Thống kê giải đặc biệt Thừa Thiên Huế năm 2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
01 | 545102 | 168287 | 459623 | 928354 | 963226 | |||||||
02 | 356024 | 735605 | 229734 | |||||||||
03 | 634594 | 649207 | 083283 | |||||||||
04 | 998266 | 851389 | 200674 | 379343 | ||||||||
05 | 691996 | 942752 | 751830 | |||||||||
06 | 643466 | 025694 | ||||||||||
07 | 544059 | 947853 | 188588 | 021412 | ||||||||
08 | 433694 | 727772 | 778965 | 332069 | 519652 | |||||||
09 | 831147 | 391389 | 934314 | |||||||||
10 | 647917 | 461491 | 246747 | |||||||||
11 | 615244 | 736956 | 830265 | 025976 | ||||||||
12 | 496750 | 643774 | 741432 | |||||||||
13 | 941762 | 491090 | ||||||||||
14 | 157475 | 706255 | 726892 | 386552 | ||||||||
15 | 315157 | 208358 | 979599 | 942153 | 203545 | |||||||
16 | 756893 | 393278 | 630159 | |||||||||
17 | 822130 | 208827 | 937159 | |||||||||
18 | 595802 | 899284 | 480833 | 833715 | ||||||||
19 | 672720 | 979256 | 732013 | |||||||||
20 | 054991 | 026275 | ||||||||||
21 | 081510 | 985186 | 031897 | 855967 | ||||||||
22 | 141768 | 421244 | 651413 | 448925 | 555895 | |||||||
23 | 670765 | 813119 | 690327 | |||||||||
24 | 549035 | 442394 | 369412 | |||||||||
25 | 276110 | 225438 | 072479 | 312662 | ||||||||
26 | 415322 | 306035 | 015561 | |||||||||
27 | 709514 | 271494 | ||||||||||
28 | 085111 | 645478 | 842821 | 685419 | ||||||||
29 | 651237 | 983217 | 118741 | 509044 | 946740 | |||||||
30 | 679901 | 474746 | 517415 | |||||||||
31 | 459200 |
Thống kê tổng, đầu, đuôi 2 số cuối giải Đặc biệt đã về năm 2024 |
|||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 6 lần | 9 lần | 8 lần |
1 | 15 lần | 7 lần | 15 lần |
2 | 9 lần | 13 lần | 11 lần |
3 | 9 lần | 9 lần | 13 lần |
4 | 10 lần | 16 lần | 10 lần |
5 | 15 lần | 14 lần | 12 lần |
6 | 11 lần | 9 lần | 7 lần |
7 | 9 lần | 12 lần | 10 lần |
8 | 7 lần | 6 lần | 13 lần |
9 | 14 lần | 10 lần | 6 lần |
Thống kê tần suất loto về nhiều ở giải đặc biệt năm 2024 |
|||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2024 |
94 | 5 lần | 27-10-2024 | 113 ngày |
59 | 3 lần | 16-12-2024 | 315 ngày |
52 | 3 lần | 08-12-2024 | 162 ngày |
44 | 3 lần | 29-09-2024 | 160 ngày |
65 | 3 lần | 11-08-2024 | 34 ngày |
15 | 2 lần | 30-12-2024 | 42 ngày |
27 | 2 lần | 23-12-2024 | 189 ngày |
14 | 2 lần | 09-12-2024 | 196 ngày |
62 | 2 lần | 25-11-2024 | 196 ngày |
12 | 2 lần | 24-11-2024 | 48 ngày |
Thống kê tần suất loto về ít ở giải đặc biệt năm 2024 |
|||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2024 |
00 | 1 lần | 31-03-2024 | 41 ngày |
01 | 1 lần | 30-06-2024 | 91 ngày |
05 | 1 lần | 02-09-2024 | 48 ngày |
07 | 1 lần | 03-06-2024 | 69 ngày |
11 | 1 lần | 28-01-2024 | 78 ngày |
20 | 1 lần | 19-02-2024 | 90 ngày |
21 | 1 lần | 28-07-2024 | 71 ngày |
22 | 1 lần | 26-02-2024 | 55 ngày |
23 | 1 lần | 01-07-2024 | 57 ngày |
24 | 1 lần | 02-06-2024 | 56 ngày |
Thống kê loto chưa về giải đặc biệt năm 2025 |
||
---|---|---|
Loto | Ngày về gần nhất | Gan cực đại trong lịch sử |
03 | 31-07-2022 | 959 ngày |
04 | 25-05-2025 | 952 ngày |
06 | 03-12-2023 | 1988 ngày |
08 | 24-03-2025 | 1791 ngày |
09 | 15-06-2025 | 1253 ngày |
16 | 09-03-2025 | 1883 ngày |
18 | 08-11-2021 | 1071 ngày |
28 | 07-02-2022 | 1701 ngày |
29 | 04-12-2022 | 1099 ngày |
31 | 15-10-2023 | 721 ngày |