Thống kê giải đặc biệt Bạc Liêu năm 2016 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
01 | 023243 | 754817 | ||||||||||
02 | 249152 | 941164 | ||||||||||
03 | 948970 | |||||||||||
04 | 602763 | |||||||||||
05 | 869274 | 057525 | 677464 | |||||||||
06 | 638438 | 412785 | ||||||||||
07 | 766885 | |||||||||||
08 | 247633 | 017285 | ||||||||||
09 | 605809 | 902370 | ||||||||||
10 | 009476 | |||||||||||
11 | 566281 | |||||||||||
12 | 921375 | 325190 | 501536 | |||||||||
13 | 072254 | 440732 | ||||||||||
14 | 358831 | |||||||||||
15 | 483744 | 335973 | ||||||||||
16 | 161811 | 986269 | ||||||||||
17 | 668310 | |||||||||||
18 | 679980 | |||||||||||
19 | 930985 | 284961 | 266502 | |||||||||
20 | 598185 | 133872 | ||||||||||
21 | 339733 | |||||||||||
22 | 725878 | 174113 | ||||||||||
23 | 086059 | 462239 | ||||||||||
24 | 463401 | |||||||||||
25 | 945180 | |||||||||||
26 | 215828 | 606713 | 980416 | |||||||||
27 | 355076 | 360062 | ||||||||||
28 | 178750 | |||||||||||
29 | 660365 | 340515 | ||||||||||
30 | 597123 | |||||||||||
31 | 745549 |
Thống kê tổng, đầu, đuôi 2 số cuối giải Đặc biệt đã về năm 2016 |
|||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 3 lần | 7 lần | 4 lần |
1 | 7 lần | 5 lần | 5 lần |
2 | 3 lần | 5 lần | 4 lần |
3 | 7 lần | 8 lần | 8 lần |
4 | 3 lần | 5 lần | 4 lần |
5 | 4 lần | 9 lần | 5 lần |
6 | 7 lần | 4 lần | 3 lần |
7 | 9 lần | 1 lần | 7 lần |
8 | 8 lần | 3 lần | 5 lần |
9 | 1 lần | 5 lần | 7 lần |
Thống kê tần suất loto về nhiều ở giải đặc biệt năm 2016 |
|||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2016 |
85 | 5 lần | 06-12-2016 | 140 ngày |
13 | 2 lần | 22-11-2016 | 210 ngày |
80 | 2 lần | 25-10-2016 | 7 ngày |
76 | 2 lần | 27-09-2016 | 140 ngày |
70 | 2 lần | 09-08-2016 | 98 ngày |
64 | 2 lần | 02-08-2016 | 28 ngày |
33 | 2 lần | 21-06-2016 | 105 ngày |
62 | 1 lần | 27-12-2016 | 0 ngày |
72 | 1 lần | 20-12-2016 | 0 ngày |
32 | 1 lần | 13-12-2016 | 0 ngày |
Thống kê tần suất loto về ít ở giải đặc biệt năm 2016 |
|||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2016 |
01 | 1 lần | 24-05-2016 | 140 ngày |
02 | 1 lần | 19-07-2016 | 63 ngày |
09 | 1 lần | 09-02-2016 | 112 ngày |
10 | 1 lần | 17-05-2016 | 56 ngày |
11 | 1 lần | 16-02-2016 | 49 ngày |
15 | 1 lần | 29-11-2016 | 35 ngày |
16 | 1 lần | 26-07-2016 | 84 ngày |
17 | 1 lần | 01-11-2016 | 91 ngày |
23 | 1 lần | 30-08-2016 | 70 ngày |
25 | 1 lần | 05-04-2016 | 42 ngày |
Thống kê loto chưa về giải đặc biệt năm 2025 |
||
---|---|---|
Loto | Ngày về gần nhất | Gan cực đại trong lịch sử |
00 | 24-09-2024 | 1141 ngày |
03 | 08-04-2025 | 1477 ngày |
04 | 14-01-2025 | 1722 ngày |
05 | 02-07-2024 | 1477 ngày |
06 | 17-09-2024 | 861 ngày |
07 | 24-12-2024 | 1589 ngày |
08 | 23-07-2024 | 931 ngày |
12 | 22-06-2021 | 679 ngày |
14 | 03-11-2020 | 0 ngày |
18 | 23-05-2023 | 686 ngày |