Thống kê giải đặc biệt Đà Lạt năm 2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
01 | 712933 | 677832 | ||||||||||
02 | 271310 | 872735 | ||||||||||
03 | 694664 | 685570 | ||||||||||
04 | 560921 | |||||||||||
05 | 187396 | 165946 | 893292 | |||||||||
06 | 334964 | |||||||||||
07 | 840440 | |||||||||||
08 | 292709 | 494481 | ||||||||||
09 | 581143 | 330769 | ||||||||||
10 | 892737 | 323859 | ||||||||||
11 | 869817 | |||||||||||
12 | 417898 | 100362 | 755914 | |||||||||
13 | 034267 | |||||||||||
14 | 976255 | |||||||||||
15 | 356396 | 001392 | ||||||||||
16 | 645892 | 543403 | ||||||||||
17 | 428620 | 391536 | ||||||||||
18 | 091816 | |||||||||||
19 | 618281 | 099784 | 961484 | |||||||||
20 | 023684 | |||||||||||
21 | 504732 | |||||||||||
22 | 808214 | 898010 | ||||||||||
23 | 227371 | 904879 | ||||||||||
24 | 911547 | 240358 | ||||||||||
25 | 294206 | |||||||||||
26 | 672031 | 952493 | 620552 | |||||||||
27 | 348448 | |||||||||||
28 | 716889 | |||||||||||
29 | 951032 | 399140 | ||||||||||
30 | 617283 | 971491 | ||||||||||
31 | 966248 |
Thống kê tổng, đầu, đuôi 2 số cuối giải Đặc biệt đã về năm 2023 |
|||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 3 lần | 6 lần | 6 lần |
1 | 6 lần | 6 lần | 7 lần |
2 | 2 lần | 8 lần | 7 lần |
3 | 8 lần | 5 lần | 4 lần |
4 | 7 lần | 7 lần | 4 lần |
5 | 4 lần | 2 lần | 8 lần |
6 | 5 lần | 6 lần | 3 lần |
7 | 3 lần | 4 lần | 6 lần |
8 | 7 lần | 4 lần | 4 lần |
9 | 8 lần | 5 lần | 4 lần |
Thống kê tần suất loto về nhiều ở giải đặc biệt năm 2023 |
|||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2023 |
84 | 3 lần | 19-11-2023 | 154 ngày |
92 | 3 lần | 05-11-2023 | 182 ngày |
32 | 3 lần | 01-10-2023 | 133 ngày |
48 | 2 lần | 31-12-2023 | 126 ngày |
14 | 2 lần | 12-11-2023 | 294 ngày |
40 | 2 lần | 29-10-2023 | 175 ngày |
10 | 2 lần | 22-10-2023 | 203 ngày |
81 | 2 lần | 08-10-2023 | 231 ngày |
64 | 2 lần | 03-09-2023 | 28 ngày |
96 | 2 lần | 05-02-2023 | 21 ngày |
Thống kê tần suất loto về ít ở giải đặc biệt năm 2023 |
|||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2023 |
03 | 1 lần | 16-07-2023 | 105 ngày |
06 | 1 lần | 25-06-2023 | 77 ngày |
09 | 1 lần | 08-01-2023 | 98 ngày |
16 | 1 lần | 18-06-2023 | 42 ngày |
17 | 1 lần | 11-06-2023 | 126 ngày |
20 | 1 lần | 17-09-2023 | 77 ngày |
21 | 1 lần | 04-06-2023 | 49 ngày |
31 | 1 lần | 26-02-2023 | 49 ngày |
33 | 1 lần | 01-01-2023 | 56 ngày |
35 | 1 lần | 02-07-2023 | 70 ngày |
Thống kê loto chưa về giải đặc biệt năm 2025 |
||
---|---|---|
Loto | Ngày về gần nhất | Gan cực đại trong lịch sử |
00 | 03-08-2025 | 1218 ngày |
01 | 04-05-2025 | 3234 ngày |
02 | 31-07-2022 | 840 ngày |
04 | 26-07-2020 | 0 ngày |
05 | 17-09-2017 | 0 ngày |
07 | 04-08-2024 | 2149 ngày |
08 | 11-02-2024 | 1596 ngày |
11 | 16-02-2025 | 2219 ngày |
12 | 13-07-2025 | 1267 ngày |
13 | 07-08-2022 | 1477 ngày |