Thống kê giải đặc biệt Đà Nẵng năm 2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
01 | 330440 | 661914 | ||||||||||
02 | 147917 | 021954 | 657409 | |||||||||
03 | 237601 | 952660 | 736465 | 817339 | 083563 | |||||||
04 | 304905 | 261869 | 894937 | |||||||||
05 | 617219 | 429217 | ||||||||||
06 | 572898 | 499850 | 249316 | 232916 | 653585 | |||||||
07 | 480177 | 638534 | 584956 | 214943 | ||||||||
08 | 762242 | 169163 | ||||||||||
09 | 930105 | 501185 | 040820 | |||||||||
10 | 970808 | 855278 | 035606 | 138382 | 138651 | |||||||
11 | 377478 | 295789 | 393667 | |||||||||
12 | 237610 | 753517 | ||||||||||
13 | 102147 | 726763 | 590891 | 484038 | 442829 | |||||||
14 | 445451 | 434253 | 108538 | 218567 | ||||||||
15 | 421752 | 424008 | ||||||||||
16 | 864903 | 912964 | 384534 | |||||||||
17 | 896989 | 837214 | 263224 | 110541 | 772702 | |||||||
18 | 558046 | 217800 | 949858 | |||||||||
19 | 573990 | 379887 | ||||||||||
20 | 137402 | 295827 | 942256 | 008960 | 447652 | |||||||
21 | 053869 | 352987 | 983598 | 119913 | ||||||||
22 | 864720 | 450579 | ||||||||||
23 | 623653 | 569773 | 477718 | |||||||||
24 | 628497 | 289733 | 080393 | 915522 | 614798 | |||||||
25 | 476726 | 517983 | 103987 | |||||||||
26 | 560700 | 488083 | ||||||||||
27 | 810263 | 954722 | 341749 | 324755 | 582478 | |||||||
28 | 127372 | 850152 | 663893 | 911366 | ||||||||
29 | 526514 | 152866 | ||||||||||
30 | 082493 | 136481 | 954309 | |||||||||
31 | 459870 | 424720 | 733797 |
Thống kê tổng, đầu, đuôi 2 số cuối giải Đặc biệt đã về năm 2024 |
|||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 13 lần | 12 lần | 10 lần |
1 | 12 lần | 6 lần | 11 lần |
2 | 9 lần | 10 lần | 11 lần |
3 | 7 lần | 16 lần | 7 lần |
4 | 7 lần | 8 lần | 5 lần |
5 | 13 lần | 6 lần | 15 lần |
6 | 14 lần | 9 lần | 11 lần |
7 | 8 lần | 14 lần | 14 lần |
8 | 11 lần | 12 lần | 8 lần |
9 | 10 lần | 11 lần | 12 lần |
Thống kê tần suất loto về nhiều ở giải đặc biệt năm 2024 |
|||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2024 |
63 | 4 lần | 03-08-2024 | 87 ngày |
87 | 3 lần | 25-12-2024 | 67 ngày |
78 | 3 lần | 27-11-2024 | 200 ngày |
52 | 3 lần | 20-11-2024 | 105 ngày |
20 | 3 lần | 09-11-2024 | 101 ngày |
17 | 3 lần | 12-10-2024 | 217 ngày |
93 | 3 lần | 28-09-2024 | 157 ngày |
98 | 3 lần | 21-09-2024 | 231 ngày |
14 | 3 lần | 01-06-2024 | 102 ngày |
66 | 2 lần | 28-12-2024 | 182 ngày |
Thống kê tần suất loto về ít ở giải đặc biệt năm 2024 |
|||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2024 |
01 | 1 lần | 03-01-2024 | 53 ngày |
03 | 1 lần | 16-03-2024 | 108 ngày |
06 | 1 lần | 10-04-2024 | 154 ngày |
10 | 1 lần | 12-06-2024 | 60 ngày |
13 | 1 lần | 21-12-2024 | 80 ngày |
18 | 1 lần | 23-11-2024 | 63 ngày |
19 | 1 lần | 05-06-2024 | 49 ngày |
24 | 1 lần | 17-04-2024 | 60 ngày |
26 | 1 lần | 25-05-2024 | 74 ngày |
27 | 1 lần | 20-03-2024 | 53 ngày |
Thống kê loto chưa về giải đặc biệt năm 2025 |
||
---|---|---|
Loto | Ngày về gần nhất | Gan cực đại trong lịch sử |
04 | 17-08-2022 | 935 ngày |
07 | 25-10-2023 | 1026 ngày |
11 | 22-02-2025 | 1641 ngày |
12 | 14-06-2025 | 2062 ngày |
15 | 05-03-2025 | 644 ngày |
21 | 30-08-2023 | 882 ngày |
23 | 01-03-2025 | 1053 ngày |
25 | 31-03-2021 | 504 ngày |
28 | 02-03-2022 | 570 ngày |
30 | 10-05-2025 | 1071 ngày |