Thống kê giải đặc biệt Gia Lai năm 2018 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
01 | 928264 | |||||||||||
02 | 826248 | 782110 | 370117 | |||||||||
03 | 894092 | |||||||||||
04 | 853509 | |||||||||||
05 | 582780 | 607775 | ||||||||||
06 | 822017 | 466335 | ||||||||||
07 | 821213 | 955686 | ||||||||||
08 | 068496 | |||||||||||
09 | 193228 | 730210 | 525986 | |||||||||
10 | 217015 | |||||||||||
11 | 965891 | |||||||||||
12 | 867516 | 975126 | ||||||||||
13 | 996308 | 503442 | ||||||||||
14 | 409306 | 933374 | ||||||||||
15 | 801042 | |||||||||||
16 | 737179 | 204189 | 951309 | |||||||||
17 | 028920 | |||||||||||
18 | 805946 | |||||||||||
19 | 635919 | 462115 | ||||||||||
20 | 522579 | 087944 | ||||||||||
21 | 872881 | 132312 | ||||||||||
22 | 363421 | |||||||||||
23 | 414815 | 380596 | 506682 | |||||||||
24 | 237334 | |||||||||||
25 | 422916 | |||||||||||
26 | 159337 | 039647 | ||||||||||
27 | 575149 | 765227 | ||||||||||
28 | 448134 | 874315 | ||||||||||
29 | 293470 | |||||||||||
30 | 420318 | 188377 | ||||||||||
31 | 007720 |
Thống kê tổng, đầu, đuôi 2 số cuối giải Đặc biệt đã về năm 2018 |
|||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 4 lần | 6 lần | 7 lần |
1 | 14 lần | 3 lần | 5 lần |
2 | 6 lần | 5 lần | 4 lần |
3 | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
4 | 7 lần | 5 lần | 4 lần |
5 | 0 lần | 6 lần | 2 lần |
6 | 1 lần | 9 lần | 9 lần |
7 | 6 lần | 6 lần | 6 lần |
8 | 6 lần | 4 lần | 7 lần |
9 | 4 lần | 7 lần | 5 lần |
Thống kê tần suất loto về nhiều ở giải đặc biệt năm 2018 |
|||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2018 |
15 | 4 lần | 28-12-2018 | 168 ngày |
86 | 2 lần | 07-12-2018 | 28 ngày |
09 | 2 lần | 16-11-2018 | 196 ngày |
17 | 2 lần | 02-11-2018 | 210 ngày |
34 | 2 lần | 28-09-2018 | 35 ngày |
20 | 2 lần | 31-08-2018 | 14 ngày |
42 | 2 lần | 13-07-2018 | 28 ngày |
96 | 2 lần | 08-06-2018 | 77 ngày |
16 | 2 lần | 25-05-2018 | 133 ngày |
79 | 2 lần | 20-04-2018 | 63 ngày |
Thống kê tần suất loto về ít ở giải đặc biệt năm 2018 |
|||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2018 |
06 | 1 lần | 14-09-2018 | 189 ngày |
08 | 1 lần | 13-04-2018 | 98 ngày |
12 | 1 lần | 21-12-2018 | 70 ngày |
13 | 1 lần | 07-09-2018 | 98 ngày |
18 | 1 lần | 30-03-2018 | 91 ngày |
19 | 1 lần | 19-01-2018 | 112 ngày |
21 | 1 lần | 22-06-2018 | 56 ngày |
26 | 1 lần | 12-10-2018 | 98 ngày |
27 | 1 lần | 27-07-2018 | 133 ngày |
28 | 1 lần | 09-02-2018 | 126 ngày |
Thống kê loto chưa về giải đặc biệt năm 2025 |
||
---|---|---|
Loto | Ngày về gần nhất | Gan cực đại trong lịch sử |
00 | 07-03-2025 | 1134 ngày |
01 | 16-12-2022 | 1820 ngày |
02 | 14-05-2021 | 609 ngày |
03 | 09-08-2024 | 1155 ngày |
04 | 29-11-2024 | 805 ngày |
05 | 30-05-2025 | 1484 ngày |
07 | 14-02-2020 | 798 ngày |
11 | 12-01-2024 | 1582 ngày |
14 | 25-07-2025 | 1106 ngày |
22 | 27-12-2024 | 3514 ngày |