Thống kê giải Đặc biệt xổ số Khánh Hòa trong vòng 30 ngày

Thống kê giải Đặc biệt Xổ số Khánh Hòa trong vòng 30 ngày (từ ngày 09/07/2025 đến ngày 08/08/2025) 2025

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2025

Bộ số Số lượt về Bộ số Số lượt về
29 4 lần 11 3 lần
23 3 lần 41 3 lần
72 3 lần 02 2 lần
05 2 lần 17 2 lần
49 2 lần 59 2 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2025

Bộ số Số lượt về Bộ số Số lượt về
08 1 lần 12 1 lần
13 1 lần 22 1 lần
24 1 lần 25 1 lần
27 1 lần 30 1 lần
33 1 lần 34 1 lần

Thống kê đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt

Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 0 lần 1 lần 0 lần
1 3 lần 4 lần 0 lần
2 0 lần 1 lần 2 lần
3 0 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 0 lần 0 lần
5 1 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 2 lần 1 lần 1 lần
8 2 lần 0 lần 1 lần
9 0 lần 0 lần 3 lần

Thống kê giải Đặc biệt xổ số Khánh Hòa ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải ĐB
Năm 2018 T4, 08-08-2018 312615

2 số cuối giải ĐB về 72, xem bảng thống kê đặc biệt về ngày hôm sau

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
2025-08-06 421772 - -
2025-06-18 285872 451029 2025-06-22
2025-04-30 828672 490294 2025-05-04
2022-05-29 437272 676212 2022-06-01
2021-01-31 529372 390746 2021-02-03
2020-03-29 048372 390746 2021-02-03
2019-05-26 457372 473974 2019-05-29
2018-11-11 399872 249192 2018-11-14
2018-08-26 500272 647409 2018-08-29
2018-08-01 878472 615259 2018-08-05
2018-05-02 933772 179255 2018-05-06
2016-02-03 914672 258097 2016-02-07
2015-12-02 557172 567564 2015-12-06

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 72

34 - 1 lần 29 - 1 lần 70 - 1 lần 94 - 1 lần
74 - 2 lần 54 - 1 lần 12 - 1 lần 81 - 1 lần
57 - 1 lần 46 - 1 lần 49 - 1 lần 56 - 1 lần
11 - 1 lần 64 - 2 lần 92 - 1 lần 55 - 2 lần
82 - 1 lần 09 - 1 lần 15 - 1 lần 59 - 1 lần
42 - 1 lần 90 - 1 lần 97 - 1 lần 18 - 1 lần