Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa năm 2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
01 | 846835 | 355094 | 139966 | |||||||||
02 | 084132 | 193108 | ||||||||||
03 | 689870 | 659894 | 376716 | 300596 | 950381 | |||||||
04 | 008488 | 789860 | 126015 | 889586 | ||||||||
05 | 300892 | 206039 | ||||||||||
06 | 045366 | 905378 | 863063 | |||||||||
07 | 657289 | 125098 | 508281 | 268289 | 701722 | |||||||
08 | 136971 | 616209 | 595848 | |||||||||
09 | 720703 | 932806 | ||||||||||
10 | 982711 | 937534 | 182714 | 473146 | 620914 | |||||||
11 | 881049 | 282354 | 146986 | 261394 | ||||||||
12 | 293762 | 268689 | ||||||||||
13 | 508499 | 102182 | 318229 | |||||||||
14 | 852112 | 611547 | 473105 | 530557 | 216727 | |||||||
15 | 861225 | 683737 | 085943 | |||||||||
16 | 168831 | 322496 | ||||||||||
17 | 066469 | 497602 | 328534 | 074387 | 082849 | |||||||
18 | 195624 | 703638 | 258782 | 182546 | ||||||||
19 | 298117 | 290340 | ||||||||||
20 | 938059 | 853766 | 451065 | |||||||||
21 | 326998 | 454123 | 615582 | 465951 | 295291 | |||||||
22 | 890557 | 297118 | 760556 | |||||||||
23 | 019015 | 647225 | ||||||||||
24 | 097951 | 554694 | 862862 | 840895 | 890780 | |||||||
25 | 057576 | 187633 | 455093 | 791057 | ||||||||
26 | 051987 | 855306 | ||||||||||
27 | 250326 | 577483 | 999670 | |||||||||
28 | 075089 | 944394 | 014259 | 965222 | 642386 | |||||||
29 | 749809 | 854940 | 608216 | |||||||||
30 | 204068 | 145723 | ||||||||||
31 | 878327 | 210815 | 004781 |
Thống kê tổng, đầu, đuôi 2 số cuối giải Đặc biệt đã về năm 2024 |
|||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 8 lần | 6 lần | 7 lần |
1 | 11 lần | 9 lần | 7 lần |
2 | 11 lần | 11 lần | 11 lần |
3 | 9 lần | 8 lần | 10 lần |
4 | 9 lần | 11 lần | 12 lần |
5 | 9 lần | 9 lần | 12 lần |
6 | 10 lần | 17 lần | 11 lần |
7 | 5 lần | 10 lần | 15 lần |
8 | 18 lần | 9 lần | 9 lần |
9 | 14 lần | 14 lần | 10 lần |
Thống kê tần suất loto về nhiều ở giải đặc biệt năm 2024 |
|||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2024 |
94 | 5 lần | 11-12-2024 | 161 ngày |
89 | 4 lần | 07-07-2024 | 136 ngày |
57 | 3 lần | 25-12-2024 | 164 ngày |
86 | 3 lần | 04-12-2024 | 84 ngày |
66 | 3 lần | 01-12-2024 | 228 ngày |
81 | 3 lần | 03-11-2024 | 115 ngày |
82 | 3 lần | 13-10-2024 | 150 ngày |
15 | 3 lần | 04-09-2024 | 84 ngày |
16 | 2 lần | 29-12-2024 | 270 ngày |
46 | 2 lần | 18-12-2024 | 161 ngày |
Thống kê tần suất loto về ít ở giải đặc biệt năm 2024 |
|||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2024 |
02 | 1 lần | 17-03-2024 | 95 ngày |
03 | 1 lần | 09-06-2024 | 63 ngày |
05 | 1 lần | 14-04-2024 | 81 ngày |
08 | 1 lần | 02-10-2024 | 52 ngày |
11 | 1 lần | 10-01-2024 | 56 ngày |
12 | 1 lần | 14-01-2024 | 60 ngày |
17 | 1 lần | 19-05-2024 | 56 ngày |
18 | 1 lần | 22-09-2024 | 67 ngày |
24 | 1 lần | 18-02-2024 | 108 ngày |
26 | 1 lần | 27-03-2024 | 63 ngày |
Thống kê loto chưa về giải đặc biệt năm 2025 |
||
---|---|---|
Loto | Ngày về gần nhất | Gan cực đại trong lịch sử |
00 | 22-11-2020 | 458 ngày |
01 | 04-06-2023 | 1190 ngày |
04 | 05-04-2023 | 1753 ngày |
07 | 10-04-2022 | 1169 ngày |
10 | 09-04-2023 | 987 ngày |
13 | 05-01-2025 | 917 ngày |
19 | 09-11-2022 | 770 ngày |
20 | 09-03-2022 | 598 ngày |
21 | 10-12-2023 | 840 ngày |
28 | 29-01-2023 | 858 ngày |