Thống kê giải đặc biệt Long An năm 2016 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
01 | 731367 | |||||||||||
02 | 363188 | 361417 | 716800 | |||||||||
03 | 874207 | 075995 | ||||||||||
04 | 199989 | |||||||||||
05 | 929040 | 813291 | ||||||||||
06 | 663127 | 297718 | ||||||||||
07 | 548228 | |||||||||||
08 | 637472 | |||||||||||
09 | 164549 | 687610 | 126618 | |||||||||
10 | 487439 | 681953 | ||||||||||
11 | 414373 | |||||||||||
12 | 061189 | 533876 | ||||||||||
13 | 814660 | 363186 | ||||||||||
14 | 284225 | |||||||||||
15 | 443258 | |||||||||||
16 | 705522 | 722632 | 306757 | |||||||||
17 | 036227 | 210807 | ||||||||||
18 | 837669 | |||||||||||
19 | 276884 | 661255 | ||||||||||
20 | 776174 | 648756 | ||||||||||
21 | 950923 | |||||||||||
22 | 975106 | |||||||||||
23 | 604800 | 366634 | 968281 | |||||||||
24 | 036497 | 692843 | ||||||||||
25 | 191890 | |||||||||||
26 | 999369 | 655089 | ||||||||||
27 | 276080 | 384714 | ||||||||||
28 | 025632 | |||||||||||
29 | 757422 | |||||||||||
30 | 868510 | 786206 | 461537 | |||||||||
31 | 067051 |
Thống kê tổng, đầu, đuôi 2 số cuối giải Đặc biệt đã về năm 2016 |
|||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 6 lần | 8 lần | 7 lần |
1 | 6 lần | 3 lần | 4 lần |
2 | 7 lần | 5 lần | 3 lần |
3 | 5 lần | 4 lần | 4 lần |
4 | 3 lần | 4 lần | 5 lần |
5 | 6 lần | 3 lần | 6 lần |
6 | 4 lần | 5 lần | 6 lần |
7 | 4 lần | 9 lần | 8 lần |
8 | 8 lần | 5 lần | 3 lần |
9 | 4 lần | 7 lần | 7 lần |
Thống kê tần suất loto về nhiều ở giải đặc biệt năm 2016 |
|||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2016 |
89 | 3 lần | 26-11-2016 | 175 ngày |
07 | 2 lần | 17-12-2016 | 105 ngày |
22 | 2 lần | 29-10-2016 | 287 ngày |
06 | 2 lần | 22-10-2016 | 175 ngày |
27 | 2 lần | 17-09-2016 | 224 ngày |
18 | 2 lần | 06-08-2016 | 28 ngày |
00 | 2 lần | 02-07-2016 | 161 ngày |
69 | 2 lần | 18-06-2016 | 84 ngày |
32 | 2 lần | 28-05-2016 | 42 ngày |
10 | 2 lần | 09-04-2016 | 70 ngày |
Thống kê tần suất loto về ít ở giải đặc biệt năm 2016 |
|||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2016 |
14 | 1 lần | 27-08-2016 | 77 ngày |
17 | 1 lần | 02-04-2016 | 105 ngày |
23 | 1 lần | 21-05-2016 | 119 ngày |
25 | 1 lần | 14-05-2016 | 77 ngày |
28 | 1 lần | 07-05-2016 | 105 ngày |
34 | 1 lần | 23-04-2016 | 98 ngày |
37 | 1 lần | 30-07-2016 | 70 ngày |
39 | 1 lần | 10-09-2016 | 70 ngày |
40 | 1 lần | 05-03-2016 | 70 ngày |
43 | 1 lần | 24-12-2016 | 112 ngày |
Thống kê loto chưa về giải đặc biệt năm 2025 |
||
---|---|---|
Loto | Ngày về gần nhất | Gan cực đại trong lịch sử |
01 | 12-10-2024 | 1288 ngày |
02 | 15-02-2025 | 1057 ngày |
03 | 09-03-2024 | 2072 ngày |
04 | 13-04-2024 | 1085 ngày |
05 | 10-02-2024 | 1134 ngày |
08 | 12-12-2020 | 798 ngày |
09 | 16-04-2022 | 287 ngày |
11 | 21-09-2024 | 2324 ngày |
12 | 09-11-2024 | 21 ngày |
13 | 18-01-2025 | 511 ngày |