Thống kê giải đặc biệt Phú Yên năm 2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
01 | 353596 | 729799 | 881691 | |||||||||
02 | 140830 | 910758 | ||||||||||
03 | 959209 | |||||||||||
04 | 302925 | 074334 | ||||||||||
05 | 984658 | 896433 | ||||||||||
06 | 416753 | |||||||||||
07 | 502848 | |||||||||||
08 | 112673 | 905943 | 174608 | |||||||||
09 | 583247 | 518085 | ||||||||||
10 | 248292 | |||||||||||
11 | 076557 | 120039 | ||||||||||
12 | 246385 | 054011 | ||||||||||
13 | 011632 | |||||||||||
14 | 144220 | |||||||||||
15 | 591812 | 049036 | 106477 | |||||||||
16 | 302280 | 282418 | ||||||||||
17 | 242677 | |||||||||||
18 | 097850 | 632639 | ||||||||||
19 | 390264 | 541146 | ||||||||||
20 | 042509 | |||||||||||
21 | 418659 | |||||||||||
22 | 760075 | 939149 | 531363 | |||||||||
23 | 783878 | 016036 | ||||||||||
24 | 093379 | |||||||||||
25 | 112501 | 020768 | ||||||||||
26 | 428591 | 654345 | ||||||||||
27 | 362471 | |||||||||||
28 | 304199 | |||||||||||
29 | 632127 | 629502 | 879765 | |||||||||
30 | 445919 | 418447 | ||||||||||
31 |
Thống kê tổng, đầu, đuôi 2 số cuối giải Đặc biệt đã về năm 2024 |
|||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 5 lần | 4 lần | 6 lần |
1 | 4 lần | 5 lần | 5 lần |
2 | 3 lần | 4 lần | 8 lần |
3 | 8 lần | 5 lần | 7 lần |
4 | 7 lần | 2 lần | 4 lần |
5 | 6 lần | 6 lần | 4 lần |
6 | 4 lần | 4 lần | 2 lần |
7 | 7 lần | 6 lần | 3 lần |
8 | 3 lần | 7 lần | 6 lần |
9 | 6 lần | 10 lần | 8 lần |
Thống kê tần suất loto về nhiều ở giải đặc biệt năm 2024 |
|||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2024 |
47 | 2 lần | 30-12-2024 | 112 ngày |
36 | 2 lần | 23-12-2024 | 252 ngày |
85 | 2 lần | 09-12-2024 | 301 ngày |
58 | 2 lần | 02-12-2024 | 301 ngày |
39 | 2 lần | 18-11-2024 | 7 ngày |
99 | 2 lần | 28-10-2024 | 210 ngày |
77 | 2 lần | 15-07-2024 | 28 ngày |
91 | 2 lần | 01-07-2024 | 126 ngày |
09 | 2 lần | 03-06-2024 | 14 ngày |
18 | 1 lần | 16-12-2024 | 0 ngày |
Thống kê tần suất loto về ít ở giải đặc biệt năm 2024 |
|||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2024 |
01 | 1 lần | 25-03-2024 | 259 ngày |
02 | 1 lần | 29-04-2024 | 77 ngày |
08 | 1 lần | 08-07-2024 | 119 ngày |
11 | 1 lần | 12-08-2024 | 91 ngày |
12 | 1 lần | 15-01-2024 | 98 ngày |
18 | 1 lần | 16-12-2024 | 77 ngày |
19 | 1 lần | 30-09-2024 | 182 ngày |
20 | 1 lần | 14-10-2024 | 70 ngày |
25 | 1 lần | 04-03-2024 | 217 ngày |
27 | 1 lần | 29-01-2024 | 91 ngày |
Thống kê loto chưa về giải đặc biệt năm 2025 |
||
---|---|---|
Loto | Ngày về gần nhất | Gan cực đại trong lịch sử |
00 | 29-05-2023 | 1197 ngày |
03 | 21-07-2025 | 1001 ngày |
04 | 24-02-2025 | 1967 ngày |
05 | 07-07-2025 | 2492 ngày |
06 | 17-05-2021 | 1603 ngày |
07 | 26-09-2022 | 1414 ngày |
10 | 25-09-2023 | 1092 ngày |
13 | 26-04-2021 | 357 ngày |
14 | 25-03-2019 | 455 ngày |
15 | 28-04-2025 | 1484 ngày |