Thống kê giải đặc biệt Vĩnh Long năm 2016 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
01 | 350421 | 955109 | 678520 | |||||||||
02 | 559903 | 080869 | ||||||||||
03 | 318037 | |||||||||||
04 | 683179 | 180186 | ||||||||||
05 | 400673 | 081841 | ||||||||||
06 | 022580 | |||||||||||
07 | 846910 | |||||||||||
08 | 598809 | 734329 | 266214 | |||||||||
09 | 659825 | 236488 | ||||||||||
10 | 303903 | |||||||||||
11 | 183766 | 273889 | ||||||||||
12 | 231888 | 009520 | ||||||||||
13 | 079129 | |||||||||||
14 | 511085 | |||||||||||
15 | 319321 | 254732 | 652197 | |||||||||
16 | 345878 | 789365 | ||||||||||
17 | 198260 | |||||||||||
18 | 185654 | 616459 | ||||||||||
19 | 259342 | 296368 | ||||||||||
20 | 438043 | |||||||||||
21 | 719598 | |||||||||||
22 | 054795 | 068363 | 811156 | |||||||||
23 | 167261 | 815227 | ||||||||||
24 | 539266 | |||||||||||
25 | 513746 | 157241 | ||||||||||
26 | 237003 | 197653 | ||||||||||
27 | 885330 | |||||||||||
28 | 910330 | |||||||||||
29 | 531573 | 379918 | 655397 | |||||||||
30 | 726410 | 559830 | ||||||||||
31 |
Thống kê tổng, đầu, đuôi 2 số cuối giải Đặc biệt đã về năm 2016 |
|||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 5 lần | 9 lần | 4 lần |
1 | 4 lần | 5 lần | 6 lần |
2 | 8 lần | 2 lần | 4 lần |
3 | 5 lần | 8 lần | 9 lần |
4 | 5 lần | 2 lần | 4 lần |
5 | 4 lần | 4 lần | 6 lần |
6 | 8 lần | 5 lần | 7 lần |
7 | 4 lần | 4 lần | 5 lần |
8 | 6 lần | 6 lần | 2 lần |
9 | 4 lần | 8 lần | 6 lần |
Thống kê tần suất loto về nhiều ở giải đặc biệt năm 2016 |
|||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2016 |
30 | 3 lần | 30-12-2016 | 154 ngày |
03 | 3 lần | 02-09-2016 | 105 ngày |
88 | 2 lần | 09-12-2016 | 301 ngày |
41 | 2 lần | 25-11-2016 | 112 ngày |
10 | 2 lần | 07-10-2016 | 7 ngày |
20 | 2 lần | 12-08-2016 | 42 ngày |
97 | 2 lần | 29-07-2016 | 14 ngày |
66 | 2 lần | 24-06-2016 | 105 ngày |
29 | 2 lần | 13-05-2016 | 35 ngày |
09 | 2 lần | 01-04-2016 | 84 ngày |
Thống kê tần suất loto về ít ở giải đặc biệt năm 2016 |
|||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2016 |
14 | 1 lần | 08-07-2016 | 91 ngày |
18 | 1 lần | 29-04-2016 | 84 ngày |
25 | 1 lần | 09-09-2016 | 49 ngày |
27 | 1 lần | 23-12-2016 | 84 ngày |
32 | 1 lần | 15-04-2016 | 105 ngày |
37 | 1 lần | 03-06-2016 | 84 ngày |
42 | 1 lần | 19-02-2016 | 98 ngày |
43 | 1 lần | 20-05-2016 | 63 ngày |
46 | 1 lần | 25-03-2016 | 98 ngày |
53 | 1 lần | 26-08-2016 | 63 ngày |
Thống kê loto chưa về giải đặc biệt năm 2025 |
||
---|---|---|
Loto | Ngày về gần nhất | Gan cực đại trong lịch sử |
00 | 02-09-2022 | 1015 ngày |
01 | 0 ngày | |
02 | 22-12-2023 | 980 ngày |
04 | 19-01-2024 | 0 ngày |
05 | 01-03-2024 | 147 ngày |
06 | 23-08-2024 | 1274 ngày |
07 | 08-05-2020 | 1477 ngày |
08 | 24-06-2022 | 1155 ngày |
11 | 08-09-2023 | 1183 ngày |
12 | 14-03-2025 | 1386 ngày |