Thống kê tần suất cặp loto xổ số Bình Dương

Chọn bộ số muốn xem:
Tất cả các số Không cặp nào Chỉ chọn cặp kép
Chạm 0 Chạm 1 Chạm 2 Chạm 3 Chạm 4 Chạm 5 Chạm 6 Chạm 7 Chạm 8 Chạm 9
HƯỚNG DẪN: Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt.
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Ngày
-
Tháng
-
Năm
20
-
06
-
2025
06
-
06
-
2025
30
-
05
-
2025
Tổng
00-55 0 1 0 1
01-10 0 2 0 2
02-20 0 0 0 0
03-30 0 2 0 2
04-40 1 0 0 1
05-50 0 0 1 1
06-60 0 0 1 1
07-70 0 0 1 1
08-80 1 0 0 1
09-90 0 0 1 1
11-66 1 0 0 1
12-21 0 1 0 1
13-31 0 0 1 1
14-41 1 0 0 1
15-51 0 0 2 2
16-61 1 0 0 1
17-71 1 3 0 4
18-81 0 0 1 1
19-91 0 0 0 0
22-77 1 0 0 1
23-32 0 0 0 0
24-42 0 0 0 0
25-52 0 0 0 0
26-62 0 1 1 2
27-72 0 0 2 2
28-82 1 0 1 2
29-92 0 1 0 1
33-88 1 0 0 1
34-43 1 1 0 2
35-53 0 0 0 0
36-63 0 0 0 0
37-73 2 1 0 3
38-83 0 0 0 0
39-93 1 0 0 1
44-99 1 0 1 2
45-54 0 0 0 0
46-64 0 0 1 1
47-74 0 0 0 0
48-84 0 1 1 2
49-94 0 1 0 1
56-65 1 0 0 1
57-75 1 2 1 4
58-85 0 0 0 0
59-95 0 0 0 0
67-76 0 0 1 1
68-86 0 0 0 0
69-96 1 0 0 1
78-87 0 1 0 1
79-97 0 0 0 0
89-98 1 0 1 2

Các cặp lô về nhiều nhất từ 25-05-2025 đến 24-06-2025

Bộ số Số lượt về Bộ số Số lượt về
17-71 4 lần 57-75 4 lần
37-73 3 lần 01-10 2 lần
03-30 2 lần 15-51 2 lần
26-62 2 lần 27-72 2 lần
28-82 2 lần 34-43 2 lần

Các cặp lô về ít nhất từ 25-05-2025 đến 24-06-2025

Bộ số Số lượt về Bộ số Số lượt về
02-20 0 lần 19-91 0 lần
23-32 0 lần 24-42 0 lần
25-52 0 lần 35-53 0 lần
36-63 0 lần 38-83 0 lần
45-54 0 lần 47-74 0 lần