Thống kê tần suất cặp loto xổ số Bình Thuận

Chọn bộ số muốn xem:
Tất cả các số Không cặp nào Chỉ chọn cặp kép
Chạm 0 Chạm 1 Chạm 2 Chạm 3 Chạm 4 Chạm 5 Chạm 6 Chạm 7 Chạm 8 Chạm 9
HƯỚNG DẪN: Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt.
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Ngày
-
Tháng
-
Năm
07
-
08
-
2025
31
-
07
-
2025
24
-
07
-
2025
17
-
07
-
2025
10
-
07
-
2025
Tổng
00-55 0 0 1 0 0 1
01-10 0 0 2 0 0 2
02-20 0 1 0 0 1 2
03-30 1 0 1 0 0 2
04-40 1 1 0 0 0 2
05-50 0 0 0 0 0 0
06-60 0 0 0 1 0 1
07-70 0 0 1 0 0 1
08-80 0 0 0 1 0 1
09-90 0 0 0 0 1 1
11-66 0 2 0 0 0 2
12-21 1 0 0 0 0 1
13-31 0 0 0 1 0 1
14-41 0 0 1 0 0 1
15-51 0 0 1 2 0 3
16-61 0 2 0 0 0 2
17-71 0 0 1 0 0 1
18-81 0 0 0 0 1 1
19-91 1 0 0 0 0 1
22-77 0 2 2 0 0 4
23-32 1 0 0 0 0 1
24-42 0 0 0 0 2 2
25-52 2 0 1 1 0 4
26-62 0 0 0 0 3 3
27-72 0 0 0 0 0 0
28-82 0 0 1 0 0 1
29-92 0 1 0 0 0 1
33-88 1 0 0 1 0 2
34-43 0 1 0 0 1 2
35-53 0 0 1 0 0 1
36-63 0 1 2 0 0 3
37-73 1 1 1 0 0 3
38-83 0 0 0 4 1 5
39-93 0 0 0 1 0 1
44-99 1 0 0 0 2 3
45-54 1 0 0 0 1 2
46-64 0 0 1 0 0 1
47-74 0 1 0 0 0 1
48-84 1 1 0 0 0 2
49-94 0 1 0 1 2 4
56-65 0 1 0 1 0 2
57-75 0 0 0 0 0 0
58-85 0 0 0 1 0 1
59-95 0 1 0 1 0 2
67-76 1 1 0 0 0 2
68-86 2 0 0 0 1 3
69-96 1 0 0 0 0 1
78-87 2 0 0 1 1 4
79-97 0 0 1 0 1 2
89-98 0 0 0 1 0 1

Các cặp lô về nhiều nhất từ 09-07-2025 đến 08-08-2025

Bộ số Số lượt về Bộ số Số lượt về
38-83 5 lần 22-77 4 lần
25-52 4 lần 49-94 4 lần
78-87 4 lần 15-51 3 lần
26-62 3 lần 36-63 3 lần
37-73 3 lần 44-99 3 lần

Các cặp lô về ít nhất từ 09-07-2025 đến 08-08-2025

Bộ số Số lượt về Bộ số Số lượt về
05-50 0 lần 27-72 0 lần
57-75 0 lần 00-55 1 lần
06-60 1 lần 07-70 1 lần
08-80 1 lần 09-90 1 lần
12-21 1 lần 13-31 1 lần