Chọn bộ số muốn xem:
Tất cả các số Không cặp nào Chỉ chọn cặp kép | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chạm 0 | Chạm 1 | Chạm 2 | Chạm 3 | Chạm 4 | Chạm 5 | Chạm 6 | Chạm 7 | Chạm 8 | Chạm 9 |
HƯỚNG DẪN: Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở
giải đặc biệt.
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Ngày - Tháng - Năm |
23 - 06 - 2025 |
16 - 06 - 2025 |
09 - 06 - 2025 |
02 - 06 - 2025 |
26 - 05 - 2025 |
Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|
00-55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
01-10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
02-20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
03-30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
04-40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
05-50 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
06-60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
07-70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
08-80 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
09-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12-21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
13-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
14-41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15-51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16-61 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
17-71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18-81 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
19-91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22-77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24-42 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
25-52 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
26-62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
27-72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28-82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29-92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33-88 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
34-43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35-53 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
36-63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37-73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38-83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39-93 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
44-99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45-54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
46-64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
47-74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
48-84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
49-94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
56-65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57-75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58-85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59-95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67-76 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
68-86 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
69-96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
78-87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
79-97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89-98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Các cặp lô về nhiều nhất từ 25-05-2025 đến 24-06-2025 |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
01-10 | 5 lần | 05-50 | 5 lần |
02-20 | 4 lần | 04-40 | 4 lần |
12-21 | 4 lần | 35-53 | 4 lần |
68-86 | 4 lần | 07-70 | 3 lần |
16-61 | 3 lần | 18-81 | 3 lần |
Các cặp lô về ít nhất từ 25-05-2025 đến 24-06-2025 |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
09-90 | 0 lần | 17-71 | 0 lần |
22-77 | 0 lần | 23-32 | 0 lần |
36-63 | 0 lần | 38-83 | 0 lần |
44-99 | 0 lần | 57-75 | 0 lần |
58-85 | 0 lần | 59-95 | 0 lần |