Thống kê tần suất cặp loto xổ số Gia Lai

Chọn bộ số muốn xem:
Tất cả các số Không cặp nào Chỉ chọn cặp kép
Chạm 0 Chạm 1 Chạm 2 Chạm 3 Chạm 4 Chạm 5 Chạm 6 Chạm 7 Chạm 8 Chạm 9
HƯỚNG DẪN: Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt.
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Ngày
-
Tháng
-
Năm
20
-
06
-
2025
06
-
06
-
2025
30
-
05
-
2025
Tổng
00-55 0 0 0 0
01-10 0 0 1 1
02-20 0 1 1 2
03-30 0 1 0 1
04-40 0 0 0 0
05-50 0 0 2 2
06-60 1 0 0 1
07-70 0 0 1 1
08-80 1 0 0 1
09-90 1 3 0 4
11-66 1 0 0 1
12-21 0 0 0 0
13-31 0 0 0 0
14-41 0 1 1 2
15-51 0 1 0 1
16-61 0 0 0 0
17-71 0 2 0 2
18-81 1 0 0 1
19-91 3 0 0 3
22-77 0 0 1 1
23-32 0 1 0 1
24-42 0 1 0 1
25-52 0 0 0 0
26-62 1 0 1 2
27-72 0 0 0 0
28-82 0 2 1 3
29-92 0 1 1 2
33-88 0 0 0 0
34-43 0 0 0 0
35-53 0 0 0 0
36-63 0 0 1 1
37-73 0 1 0 1
38-83 0 0 0 0
39-93 0 0 0 0
44-99 0 0 0 0
45-54 2 0 1 3
46-64 0 0 1 1
47-74 2 0 1 3
48-84 0 2 0 2
49-94 0 0 0 0
56-65 0 0 0 0
57-75 1 0 0 1
58-85 1 0 1 2
59-95 0 0 1 1
67-76 0 0 0 0
68-86 0 0 2 2
69-96 0 0 0 0
78-87 0 0 0 0
79-97 1 0 0 1
89-98 2 1 0 3

Các cặp lô về nhiều nhất từ 25-05-2025 đến 24-06-2025

Bộ số Số lượt về Bộ số Số lượt về
09-90 4 lần 19-91 3 lần
28-82 3 lần 45-54 3 lần
47-74 3 lần 89-98 3 lần
02-20 2 lần 05-50 2 lần
14-41 2 lần 17-71 2 lần

Các cặp lô về ít nhất từ 25-05-2025 đến 24-06-2025

Bộ số Số lượt về Bộ số Số lượt về
00-55 0 lần 04-40 0 lần
12-21 0 lần 13-31 0 lần
16-61 0 lần 25-52 0 lần
27-72 0 lần 33-88 0 lần
34-43 0 lần 35-53 0 lần