Thống kê tần suất cặp loto xổ số Kon Tum

Chọn bộ số muốn xem:
Tất cả các số Không cặp nào Chỉ chọn cặp kép
Chạm 0 Chạm 1 Chạm 2 Chạm 3 Chạm 4 Chạm 5 Chạm 6 Chạm 7 Chạm 8 Chạm 9
HƯỚNG DẪN: Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt.
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Ngày
-
Tháng
-
Năm
22
-
06
-
2025
15
-
06
-
2025
08
-
06
-
2025
01
-
06
-
2025
25
-
05
-
2025
Tổng
00-55 1 0 0 1 1 3
01-10 0 0 2 1 1 4
02-20 0 0 0 0 0 0
03-30 0 2 0 0 0 2
04-40 0 1 0 2 2 5
05-50 0 0 2 0 0 2
06-60 1 0 2 1 1 5
07-70 1 0 0 0 0 1
08-80 0 1 0 0 0 1
09-90 0 0 0 1 1 2
11-66 0 0 0 0 0 0
12-21 1 0 1 0 0 2
13-31 0 0 2 0 0 2
14-41 0 1 0 0 0 1
15-51 0 0 0 0 0 0
16-61 0 0 0 0 0 0
17-71 0 0 0 1 1 2
18-81 2 0 0 0 0 2
19-91 0 0 0 0 0 0
22-77 0 1 0 0 0 1
23-32 1 0 1 1 1 4
24-42 0 3 0 0 0 3
25-52 0 0 0 0 0 0
26-62 0 0 0 0 0 0
27-72 0 1 0 0 0 1
28-82 1 0 1 0 0 2
29-92 0 1 1 0 0 2
33-88 1 1 0 0 0 2
34-43 0 0 1 0 0 1
35-53 0 0 1 0 0 1
36-63 0 1 0 1 1 3
37-73 0 1 1 1 1 4
38-83 0 0 0 2 2 4
39-93 0 0 0 1 1 2
44-99 0 0 1 0 0 1
45-54 0 0 0 0 0 0
46-64 1 0 0 0 0 1
47-74 1 0 0 0 0 1
48-84 0 0 0 1 1 2
49-94 0 0 0 0 0 0
56-65 3 0 0 0 0 3
57-75 0 0 0 0 0 0
58-85 1 0 0 0 0 1
59-95 0 1 1 0 0 2
67-76 0 0 0 0 0 0
68-86 1 1 1 0 0 3
69-96 0 2 0 1 1 4
78-87 0 0 0 3 3 6
79-97 1 0 0 0 0 1
89-98 1 0 0 0 0 1

Các cặp lô về nhiều nhất từ 25-05-2025 đến 24-06-2025

Bộ số Số lượt về Bộ số Số lượt về
78-87 6 lần 04-40 5 lần
06-60 5 lần 01-10 4 lần
23-32 4 lần 37-73 4 lần
38-83 4 lần 69-96 4 lần
00-55 3 lần 24-42 3 lần

Các cặp lô về ít nhất từ 25-05-2025 đến 24-06-2025

Bộ số Số lượt về Bộ số Số lượt về
02-20 0 lần 11-66 0 lần
15-51 0 lần 16-61 0 lần
19-91 0 lần 25-52 0 lần
26-62 0 lần 45-54 0 lần
49-94 0 lần 57-75 0 lần