Thống kê tần suất cặp loto xổ số Kon Tum

Chọn bộ số muốn xem:
Tất cả các số Không cặp nào Chỉ chọn cặp kép
Chạm 0 Chạm 1 Chạm 2 Chạm 3 Chạm 4 Chạm 5 Chạm 6 Chạm 7 Chạm 8 Chạm 9
HƯỚNG DẪN: Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt.
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Ngày
-
Tháng
-
Năm
03
-
08
-
2025
27
-
07
-
2025
20
-
07
-
2025
13
-
07
-
2025
Tổng
00-55 1 0 2 0 3
01-10 0 1 0 0 1
02-20 0 0 0 0 0
03-30 2 0 0 1 3
04-40 1 0 0 1 2
05-50 0 1 0 0 1
06-60 2 1 1 1 5
07-70 0 0 0 0 0
08-80 1 0 0 0 1
09-90 0 0 0 2 2
11-66 0 0 0 1 1
12-21 1 0 0 0 1
13-31 0 0 1 0 1
14-41 0 1 0 0 1
15-51 0 0 0 0 0
16-61 2 0 1 0 3
17-71 1 1 1 0 3
18-81 0 0 1 3 4
19-91 1 0 0 0 1
22-77 0 0 0 0 0
23-32 0 0 0 1 1
24-42 0 1 0 0 1
25-52 0 1 0 0 1
26-62 0 0 2 0 2
27-72 0 1 0 0 1
28-82 1 0 0 0 1
29-92 0 0 0 0 0
33-88 0 0 0 0 0
34-43 0 0 0 0 0
35-53 1 0 0 0 1
36-63 0 1 0 0 1
37-73 0 0 0 1 1
38-83 0 1 1 0 2
39-93 1 0 0 0 1
44-99 0 0 2 0 2
45-54 0 0 0 0 0
46-64 1 0 0 0 1
47-74 0 1 0 1 2
48-84 0 0 0 0 0
49-94 0 0 0 0 0
56-65 0 1 1 1 3
57-75 0 0 0 1 1
58-85 1 0 1 0 2
59-95 0 0 0 1 1
67-76 0 1 1 0 2
68-86 0 0 1 1 2
69-96 1 1 1 0 3
78-87 0 0 0 0 0
79-97 0 3 1 1 5
89-98 0 1 0 1 2

Các cặp lô về nhiều nhất từ 09-07-2025 đến 08-08-2025

Bộ số Số lượt về Bộ số Số lượt về
06-60 5 lần 79-97 5 lần
18-81 4 lần 00-55 3 lần
03-30 3 lần 16-61 3 lần
17-71 3 lần 56-65 3 lần
69-96 3 lần 04-40 2 lần

Các cặp lô về ít nhất từ 09-07-2025 đến 08-08-2025

Bộ số Số lượt về Bộ số Số lượt về
02-20 0 lần 07-70 0 lần
15-51 0 lần 22-77 0 lần
29-92 0 lần 33-88 0 lần
34-43 0 lần 45-54 0 lần
48-84 0 lần 49-94 0 lần