Thống kê tần suất cặp loto xổ số Miền Bắc

Chọn bộ số muốn xem:
Tất cả các số Không cặp nào Chỉ chọn cặp kép
Chạm 0 Chạm 1 Chạm 2 Chạm 3 Chạm 4 Chạm 5 Chạm 6 Chạm 7 Chạm 8 Chạm 9
HƯỚNG DẪN: Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt.
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Ngày
-
Tháng
-
Năm
23
-
06
-
2025
22
-
06
-
2025
21
-
06
-
2025
20
-
06
-
2025
19
-
06
-
2025
18
-
06
-
2025
17
-
06
-
2025
16
-
06
-
2025
15
-
06
-
2025
14
-
06
-
2025
12
-
06
-
2025
11
-
06
-
2025
10
-
06
-
2025
09
-
06
-
2025
08
-
06
-
2025
07
-
06
-
2025
06
-
06
-
2025
05
-
06
-
2025
04
-
06
-
2025
03
-
06
-
2025
02
-
06
-
2025
01
-
06
-
2025
31
-
05
-
2025
30
-
05
-
2025
29
-
05
-
2025
28
-
05
-
2025
27
-
05
-
2025
26
-
05
-
2025
25
-
05
-
2025
Tổng
00-55 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 14
01-10 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 20
02-20 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 3 0 1 0 0 0 3 1 0 19
03-30 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 2 0 1 1 3 2 0 2 21
04-40 0 0 0 1 2 1 0 1 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 16
05-50 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 17
06-60 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 2 0 1 16
07-70 0 1 2 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 11
08-80 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 18
09-90 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 15
11-66 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 14
12-21 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 24
13-31 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 16
14-41 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 1 21
15-51 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 2 14
16-61 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 12
17-71 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 2 1 1 0 2 2 1 0 0 0 0 15
18-81 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 14
19-91 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 13
22-77 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 2 1 0 1 1 0 2 2 0 0 0 17
23-32 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0 2 0 16
24-42 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 13
25-52 0 0 1 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 19
26-62 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 11
27-72 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 2 0 14
28-82 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 2 0 1 0 0 2 0 0 1 15
29-92 0 3 1 1 0 1 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 15
33-88 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 13
34-43 1 2 1 1 0 2 0 0 2 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 20
35-53 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 3 19
36-63 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10
37-73 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 3 1 0 2 14
38-83 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 8
39-93 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 2 2 0 1 1 0 2 0 0 20
44-99 0 2 0 1 1 0 1 1 3 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 18
45-54 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 14
46-64 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 12
47-74 0 1 1 2 2 0 0 2 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 17
48-84 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 12
49-94 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 2 1 2 15
56-65 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 13
57-75 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 3 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 17
58-85 1 0 2 0 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 1 2 0 1 2 21
59-95 1 1 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13
67-76 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 1 2 1 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 19
68-86 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0 1 2 0 0 0 0 1 1 2 1 18
69-96 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 16
78-87 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 11
79-97 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 17
89-98 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 3 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 16

Các cặp lô về nhiều nhất từ 25-05-2025 đến 24-06-2025

Bộ số Số lượt về Bộ số Số lượt về
12-21 24 lần 03-30 21 lần
14-41 21 lần 58-85 21 lần
01-10 20 lần 34-43 20 lần
39-93 20 lần 02-20 19 lần
25-52 19 lần 35-53 19 lần

Các cặp lô về ít nhất từ 25-05-2025 đến 24-06-2025

Bộ số Số lượt về Bộ số Số lượt về
38-83 8 lần 36-63 10 lần
07-70 11 lần 26-62 11 lần
78-87 11 lần 16-61 12 lần
46-64 12 lần 48-84 12 lần
19-91 13 lần 24-42 13 lần