Thống kê tần suất cặp loto xổ số Miền Bắc

Chọn bộ số muốn xem:
Tất cả các số Không cặp nào Chỉ chọn cặp kép
Chạm 0 Chạm 1 Chạm 2 Chạm 3 Chạm 4 Chạm 5 Chạm 6 Chạm 7 Chạm 8 Chạm 9
HƯỚNG DẪN: Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt.
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Ngày
-
Tháng
-
Năm
07
-
08
-
2025
06
-
08
-
2025
05
-
08
-
2025
04
-
08
-
2025
03
-
08
-
2025
02
-
08
-
2025
01
-
08
-
2025
31
-
07
-
2025
30
-
07
-
2025
29
-
07
-
2025
28
-
07
-
2025
27
-
07
-
2025
26
-
07
-
2025
25
-
07
-
2025
24
-
07
-
2025
23
-
07
-
2025
22
-
07
-
2025
21
-
07
-
2025
20
-
07
-
2025
19
-
07
-
2025
18
-
07
-
2025
17
-
07
-
2025
16
-
07
-
2025
15
-
07
-
2025
14
-
07
-
2025
13
-
07
-
2025
12
-
07
-
2025
11
-
07
-
2025
10
-
07
-
2025
09
-
07
-
2025
Tổng
00-55 0 1 1 1 0 1 1 3 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 1 0 2 0 0 22
01-10 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 11
02-20 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 2 0 13
03-30 1 0 0 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 17
04-40 1 0 1 2 0 1 0 2 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 2 21
05-50 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 11
06-60 1 3 0 1 1 2 2 0 1 0 0 2 1 1 0 0 1 2 1 3 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 29
07-70 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 10
08-80 1 0 0 1 1 0 2 1 0 1 1 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 19
09-90 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 11
11-66 2 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 3 2 2 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 2 1 26
12-21 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 16
13-31 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 11
14-41 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 15
15-51 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 12
16-61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 2 0 1 1 0 3 0 1 0 2 17
17-71 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 17
18-81 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 14
19-91 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 4 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 19
22-77 2 1 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 17
23-32 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 9
24-42 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 2 0 1 1 1 1 16
25-52 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 9
26-62 2 1 2 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 20
27-72 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 4 1 2 0 0 1 0 0 1 16
28-82 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 13
29-92 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 12
33-88 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 18
34-43 1 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 13
35-53 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 3 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 17
36-63 2 0 1 0 0 0 1 1 1 3 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 21
37-73 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12
38-83 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12
39-93 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 9
44-99 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 14
45-54 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 2 16
46-64 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 13
47-74 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 2 0 0 1 2 2 0 1 0 0 1 17
48-84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 2 1 2 0 0 1 15
49-94 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 2 1 1 1 0 0 0 3 0 1 2 0 2 22
56-65 0 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 3 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 1 3 22
57-75 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 2 1 19
58-85 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0 1 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 0 0 21
59-95 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 2 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 16
67-76 0 1 4 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 2 2 1 0 1 2 1 1 1 0 25
68-86 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 2 0 0 1 0 1 2 0 1 1 2 1 1 1 0 1 22
69-96 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 12
78-87 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 13
79-97 0 1 1 1 0 2 0 3 3 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 22
89-98 0 0 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 2 16

Các cặp lô về nhiều nhất từ 09-07-2025 đến 08-08-2025

Bộ số Số lượt về Bộ số Số lượt về
06-60 29 lần 11-66 26 lần
67-76 25 lần 00-55 22 lần
49-94 22 lần 56-65 22 lần
68-86 22 lần 79-97 22 lần
04-40 21 lần 36-63 21 lần

Các cặp lô về ít nhất từ 09-07-2025 đến 08-08-2025

Bộ số Số lượt về Bộ số Số lượt về
23-32 9 lần 25-52 9 lần
39-93 9 lần 07-70 10 lần
01-10 11 lần 05-50 11 lần
09-90 11 lần 13-31 11 lần
15-51 12 lần 29-92 12 lần