Thống kê tần suất cặp loto xổ số Ninh Thuận

Chọn bộ số muốn xem:
Tất cả các số Không cặp nào Chỉ chọn cặp kép
Chạm 0 Chạm 1 Chạm 2 Chạm 3 Chạm 4 Chạm 5 Chạm 6 Chạm 7 Chạm 8 Chạm 9
HƯỚNG DẪN: Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt.
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Ngày
-
Tháng
-
Năm
20
-
06
-
2025
06
-
06
-
2025
30
-
05
-
2025
Tổng
00-55 0 1 1 2
01-10 0 1 1 2
02-20 1 1 0 2
03-30 0 0 0 0
04-40 2 0 0 2
05-50 0 0 0 0
06-60 1 1 0 2
07-70 1 2 0 3
08-80 1 1 0 2
09-90 0 1 1 2
11-66 0 0 0 0
12-21 0 0 0 0
13-31 1 0 0 1
14-41 0 1 1 2
15-51 0 1 0 1
16-61 0 0 0 0
17-71 1 1 0 2
18-81 0 0 0 0
19-91 0 0 0 0
22-77 0 0 0 0
23-32 0 1 1 2
24-42 2 0 0 2
25-52 0 0 0 0
26-62 0 0 1 1
27-72 0 0 1 1
28-82 1 0 0 1
29-92 2 0 0 2
33-88 0 0 0 0
34-43 0 0 1 1
35-53 0 0 1 1
36-63 0 0 1 1
37-73 0 1 1 2
38-83 0 1 0 1
39-93 0 1 0 1
44-99 0 0 0 0
45-54 0 0 0 0
46-64 0 0 0 0
47-74 0 0 1 1
48-84 0 0 0 0
49-94 0 1 0 1
56-65 0 0 1 1
57-75 1 0 1 2
58-85 1 1 0 2
59-95 1 0 0 1
67-76 0 1 0 1
68-86 0 0 1 1
69-96 1 0 2 3
78-87 0 0 1 1
79-97 1 0 0 1
89-98 0 0 0 0

Các cặp lô về nhiều nhất từ 25-05-2025 đến 24-06-2025

Bộ số Số lượt về Bộ số Số lượt về
07-70 3 lần 69-96 3 lần
00-55 2 lần 01-10 2 lần
02-20 2 lần 04-40 2 lần
06-60 2 lần 08-80 2 lần
09-90 2 lần 14-41 2 lần

Các cặp lô về ít nhất từ 25-05-2025 đến 24-06-2025

Bộ số Số lượt về Bộ số Số lượt về
03-30 0 lần 05-50 0 lần
11-66 0 lần 12-21 0 lần
16-61 0 lần 18-81 0 lần
19-91 0 lần 22-77 0 lần
25-52 0 lần 33-88 0 lần