Thống kê tần suất cặp loto xổ số Sóc Trăng

Chọn bộ số muốn xem:
Tất cả các số Không cặp nào Chỉ chọn cặp kép
Chạm 0 Chạm 1 Chạm 2 Chạm 3 Chạm 4 Chạm 5 Chạm 6 Chạm 7 Chạm 8 Chạm 9
HƯỚNG DẪN: Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt.
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Ngày
-
Tháng
-
Năm
06
-
08
-
2025
30
-
07
-
2025
23
-
07
-
2025
16
-
07
-
2025
09
-
07
-
2025
Tổng
00-55 0 0 0 0 1 1
01-10 3 0 0 1 0 4
02-20 0 1 0 0 0 1
03-30 0 0 1 0 0 1
04-40 0 0 0 0 0 0
05-50 0 0 0 0 0 0
06-60 0 0 0 0 0 0
07-70 0 0 0 1 1 2
08-80 1 0 0 0 1 2
09-90 0 1 1 2 0 4
11-66 0 0 0 0 1 1
12-21 1 1 0 1 0 3
13-31 0 0 0 1 0 1
14-41 1 0 0 0 1 2
15-51 1 0 1 0 0 2
16-61 0 0 1 0 0 1
17-71 0 0 0 1 0 1
18-81 0 1 0 0 0 1
19-91 0 0 0 1 1 2
22-77 1 0 0 0 0 1
23-32 0 1 0 1 1 3
24-42 0 0 0 0 0 0
25-52 2 0 0 2 0 4
26-62 0 0 0 0 0 0
27-72 1 1 0 0 0 2
28-82 0 0 1 0 0 1
29-92 0 1 0 0 0 1
33-88 0 0 0 0 0 0
34-43 0 1 0 0 0 1
35-53 1 0 1 0 0 2
36-63 0 0 0 1 0 1
37-73 1 2 0 0 0 3
38-83 0 1 1 0 0 2
39-93 0 0 3 1 1 5
44-99 0 0 0 0 0 0
45-54 1 0 0 1 2 4
46-64 1 1 1 1 0 4
47-74 0 0 0 1 0 1
48-84 1 1 2 1 1 6
49-94 0 0 0 0 1 1
56-65 0 1 1 0 0 2
57-75 0 0 1 0 0 1
58-85 0 1 0 0 1 2
59-95 0 1 0 0 0 1
67-76 1 0 0 0 1 2
68-86 0 0 1 1 0 2
69-96 0 1 0 0 2 3
78-87 1 1 0 0 1 3
79-97 0 0 2 0 0 2
89-98 0 0 0 0 1 1

Các cặp lô về nhiều nhất từ 09-07-2025 đến 08-08-2025

Bộ số Số lượt về Bộ số Số lượt về
48-84 6 lần 39-93 5 lần
01-10 4 lần 09-90 4 lần
25-52 4 lần 45-54 4 lần
46-64 4 lần 12-21 3 lần
23-32 3 lần 37-73 3 lần

Các cặp lô về ít nhất từ 09-07-2025 đến 08-08-2025

Bộ số Số lượt về Bộ số Số lượt về
04-40 0 lần 05-50 0 lần
06-60 0 lần 24-42 0 lần
26-62 0 lần 33-88 0 lần
44-99 0 lần 00-55 1 lần
02-20 1 lần 03-30 1 lần