Thống kê đầu, đuôi lô tô
Đầu xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 23.33% (7) | 0 | 10.25% (83) |
Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 9.38% (76) |
Đầu 2 | 13.33% (4) | 2 | 7.65% (62) |
Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 10.25% (83) |
Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 11.11% (90) |
Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 11.98% (97) |
Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 10.12% (82) |
Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 11.85% (96) |
Đầu 8 | 0% (0) | 8 | 7.9% (64) |
Đầu 9 | 16.67% (5) | 9 | 9.51% (77) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đuôi 0 | 13.33% (4) | 0 | 9.51% (77) |
Đuôi 1 | 3.33% (1) | 1 | 8.52% (69) |
Đuôi 2 | 10% (3) | 2 | 9.51% (77) |
Đuôi 3 | 6.67% (2) | 3 | 10.74% (87) |
Đuôi 4 | 13.33% (4) | 4 | 10.74% (87) |
Đuôi 5 | 3.33% (1) | 5 | 9.63% (78) |
Đuôi 6 | 6.67% (2) | 6 | 9.14% (74) |
Đuôi 7 | 10% (3) | 7 | 10% (81) |
Đuôi 8 | 16.67% (5) | 8 | 11.23% (91) |
Đuôi 9 | 16.67% (5) | 9 | 10.99% (89) |
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Nam
- TK xổ số Vũng Tàu
- TK xổ số Cần Thơ
- TK xổ số Đồng Tháp
- TK xổ số Hồ Chí Minh
- TK xổ số Cà Mau
- TK xổ số Bến Tre
- TK xổ số Bạc Liêu
- TK xổ số Sóc Trăng
- TK xổ số Đồng Nai
- TK xổ số An Giang
- TK xổ số Tây Ninh
- TK xổ số Bình Thuận
- TK xổ số Vĩnh Long
- TK xổ số Bình Dương
- TK xổ số Trà Vinh
- TK xổ số Long An
- TK xổ số Bình Phước
- TK xổ số Hậu Giang
- TK xổ số Kiên Giang
- TK xổ số Tiền Giang
- TK xổ số Đà Lạt
Thống Kê Lô
- Thống kê đầu, đuôi lô tô Hot
- Thống kê giải đặc biệt Hot
- Thống kê giải đặc biệt tuần Hot
- Thống kê giải đặc biệt tháng Hot
- Thống kê giải đặc biệt năm Hot
- Thống kê giải đặc biệt tổng hợp Hot
- Thống kê tần suất xuất hiện Hot
- Thống kê Loto từ 00 - 99 Hot
- Thống kê tần suất loto Hot
- Thống kê tần suất Loto cặp Hot
- Thống Kê Giải Đặc Biệt Ngày Mai Hot
- Thống kê Loto kép Hot
- Thống kê Loto xiên Hot