Ngày - Tháng | 08 - 05 | 01 - 05 | 24 - 04 | 17 - 04 | 10 - 04 | 03 - 04 | 27 - 03 | 20 - 03 | 13 - 03 | 06 - 03 | 27 - 02 | 20 - 02 | 13 - 02 | 06 - 02 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | |||||||||||||
01 | 1 | 1 | |||||||||||||
02 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
04 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
07 | 1 | 1 | |||||||||||||
08 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
09 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
10 | 1 | 1 | |||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
13 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
16 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
17 | 1 | 1 | |||||||||||||
18 | 1 | 1 | |||||||||||||
19 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
20 | 1 | 1 | |||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
22 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
23 | 1 | 1 | |||||||||||||
24 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
25 | 0 | ||||||||||||||
26 | 0 | ||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
30 | 1 | 1 | |||||||||||||
31 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
34 | 1 | 1 | |||||||||||||
35 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
37 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
39 | 0 | ||||||||||||||
40 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
43 | 0 | ||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
45 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
47 | 1 | 1 | |||||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
50 | 1 | 1 | |||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
53 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
55 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||
56 | 1 | 1 | |||||||||||||
57 | 0 | ||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
59 | 2 | 2 | |||||||||||||
60 | 1 | 1 | |||||||||||||
61 | 1 | 1 | |||||||||||||
62 | 0 | ||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
64 | 1 | 1 | |||||||||||||
65 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
66 | 1 | 1 | |||||||||||||
67 | 0 | ||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
69 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
70 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
71 | 1 | 1 | |||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
73 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
74 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
76 | 1 | 1 | |||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
78 | 1 | 1 | |||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
81 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
82 | 0 | ||||||||||||||
83 | 1 | 1 | |||||||||||||
84 | 0 | ||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
86 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
87 | 0 | ||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
89 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
91 | 1 | 1 | |||||||||||||
92 | 1 | 1 | |||||||||||||
93 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
96 | 1 | 1 | |||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
98 | 0 | ||||||||||||||
99 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Các bộ số Loto về nhiều nhất từ 31-01-2025 đến 10-05-2025 | |||
---|---|---|---|
Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
45 | 8 lần | 74 | 6 lần |
55 | 7 lần | 11 | 5 lần |
54 | 6 lần | 77 | 5 lần |
73 | 6 lần | 08 | 5 lần |
29 | 6 lần | 04 | 5 lần |
Các bộ số Loto về ít nhất từ 31-01-2025 đến 10-05-2025 | |||
---|---|---|---|
Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
83 | 1 lần | 00 | 1 lần |
01 | 1 lần | 47 | 1 lần |
56 | 1 lần | 78 | 1 lần |
07 | 1 lần | 71 | 1 lần |
60 | 1 lần | 20 | 1 lần |
Thống kê Loto gan Xổ số Bình Định
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
67 | 34 lần | 12/09/2024 | 34 lần |
82 | 28 lần | 24/10/2024 | 33 lần |
43 | 22 lần | 05/12/2024 | 32 lần |
26 | 19 lần | 26/12/2024 | 20 lần |
57 | 19 lần | 26/12/2024 | 20 lần |
39 | 17 lần | 09/01/2025 | 29 lần |
25 | 16 lần | 16/01/2025 | 23 lần |
84 | 16 lần | 16/01/2025 | 39 lần |
62 | 15 lần | 23/01/2025 | 22 lần |
87 | 15 lần | 23/01/2025 | 23 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
26 - 62 | 15 lần | 23/01/2025 | 11 lần |
07 - 70 | 11 lần | 20/02/2025 | 13 lần |
78 - 87 | 9 lần | 06/03/2025 | 14 lần |
48 - 84 | 8 lần | 13/03/2025 | 15 lần |
69 - 96 | 8 lần | 13/03/2025 | 26 lần |
01 - 10 | 7 lần | 20/03/2025 | 13 lần |
28 - 82 | 7 lần | 20/03/2025 | 33 lần |
67 - 76 | 7 lần | 20/03/2025 | 14 lần |
17 - 71 | 5 lần | 03/04/2025 | 12 lần |
56 - 65 | 5 lần | 03/04/2025 | 15 lần |
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Ngày - Tháng | 08 - 05 | 01 - 05 | 24 - 04 | 17 - 04 | 10 - 04 | 03 - 04 | 27 - 03 | 20 - 03 | 13 - 03 | 06 - 03 | 27 - 02 | 20 - 02 | 13 - 02 | 06 - 02 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-55 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||
01-10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
02-20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
03-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
04-40 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
05-50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
06-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
07-70 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
08-80 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||
09-90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
11-66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
12-21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
13-31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
14-41 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||||
15-51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
16-61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
17-71 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
18-81 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
19-91 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
22-77 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||
23-32 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
24-42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
25-52 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
26-62 | 0 | ||||||||||||||
27-72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
28-82 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
29-92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
33-88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
34-43 | 1 | 1 | |||||||||||||
35-53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
36-63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
37-73 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
38-83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
39-93 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
44-99 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | |||||||||
45-54 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | ||||||
46-64 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
47-74 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||
48-84 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
49-94 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
56-65 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
57-75 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
58-85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
59-95 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
67-76 | 1 | 1 | |||||||||||||
68-86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
69-96 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
78-87 | 1 | 1 | |||||||||||||
79-97 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
89-98 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Các cặp lô về nhiều nhất từ 31-01-2025 đến 10-05-2025 | |||
---|---|---|---|
Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
45-54 | 14 lần | 24-42 | 8 lần |
08-80 | 10 lần | 37-73 | 8 lần |
04-40 | 9 lần | 44-99 | 8 lần |
22-77 | 9 lần | 49-94 | 8 lần |
00-55 | 8 lần | 14-41 | 7 lần |
Các cặp lô về ít nhất từ 31-01-2025 đến 10-05-2025 | |||
---|---|---|---|
Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
34-43 | 1 lần | 28-82 | 2 lần |
67-76 | 1 lần | 48-84 | 2 lần |
78-87 | 1 lần | 57-75 | 2 lần |
01-10 | 2 lần | 05-50 | 3 lần |
17-71 | 2 lần | 07-70 | 3 lần |
Đầu xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Định
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 23.33% (7) | 0 | 10.56% (57) |
Đầu 1 | 10% (3) | 1 | 10.19% (55) |
Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 9.63% (52) |
Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 7.96% (43) |
Đầu 4 | 16.67% (5) | 4 | 11.11% (60) |
Đầu 5 | 13.33% (4) | 5 | 12.22% (66) |
Đầu 6 | 3.33% (1) | 6 | 7.59% (41) |
Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 10.74% (58) |
Đầu 8 | 0% (0) | 8 | 9.07% (49) |
Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 10.93% (59) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Định
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đuôi 0 | 16.67% (5) | 0 | 9.44% (51) |
Đuôi 1 | 13.33% (4) | 1 | 11.11% (60) |
Đuôi 2 | 3.33% (1) | 2 | 8.33% (45) |
Đuôi 3 | 13.33% (4) | 3 | 10.37% (56) |
Đuôi 4 | 6.67% (2) | 4 | 10% (54) |
Đuôi 5 | 13.33% (4) | 5 | 10.37% (56) |
Đuôi 6 | 13.33% (4) | 6 | 9.07% (49) |
Đuôi 7 | 0% (0) | 7 | 7.59% (41) |
Đuôi 8 | 3.33% (1) | 8 | 10% (54) |
Đuôi 9 | 16.67% (5) | 9 | 13.7% (74) |
Thống kê tổng hợp loto XSBDI trong vòng 30 ngày trước 10-05-2025
Thống kê số lần chưa về Xổ số Bình Định trong 30 lần quay
Loto | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
67 | 30 lần | 12/09/2024 | 34 lần |
82 | 28 lần | 24/10/2024 | 33 lần |
43 | 22 lần | 05/12/2024 | 32 lần |
26 | 19 lần | 26/12/2024 | 20 lần |
57 | 19 lần | 26/12/2024 | 20 lần |
39 | 17 lần | 09/01/2025 | 29 lần |
84 | 16 lần | 16/01/2025 | 39 lần |
25 | 16 lần | 16/01/2025 | 23 lần |
62 | 15 lần | 23/01/2025 | 22 lần |
98 | 15 lần | 23/01/2025 | 21 lần |
Thống kê số lần chưa về theo cặp Xổ số Bình Định trong 30 lần quay
Cặp Loto | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
26 - 62 | 15 lần | 23/01/2025 | 11 lần |
07 - 70 | 11 lần | 20/02/2025 | 13 lần |
78 - 87 | 9 lần | 06/03/2025 | 14 lần |
48 - 84 | 8 lần | 13/03/2025 | 15 lần |
69 - 96 | 8 lần | 13/03/2025 | 26 lần |
01 - 10 | 7 lần | 20/03/2025 | 13 lần |
28 - 82 | 7 lần | 20/03/2025 | 33 lần |
67 - 76 | 7 lần | 20/03/2025 | 14 lần |
17 - 71 | 5 lần | 03/04/2025 | 12 lần |
56 - 65 | 5 lần | 03/04/2025 | 15 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về Xổ số Bình Định trong 30 lần quay
Đặc biệt | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
92 | 30 lần | 01/12/2016 | 129 lần |
18 | 30 lần | 10/08/2017 | 251 lần |
78 | 30 lần | 28/02/2019 | 330 lần |
91 | 30 lần | 10/10/2019 | 195 lần |
14 | 30 lần | 04/06/2020 | 285 lần |
15 | 30 lần | 03/12/2020 | 160 lần |
47 | 30 lần | 10/12/2020 | 186 lần |
36 | 30 lần | 07/01/2021 | 147 lần |
72 | 30 lần | 13/05/2021 | 207 lần |
76 | 30 lần | 01/07/2021 | 225 lần |
Thống kê số lần xuất hiện loto Xổ số Bình Định trong 30 lần quay
Loto | Xuất hiện | Ngày về |
---|---|---|
00 | 1 lượt | 19/12/2024 |
01 | 3 lượt | 30/01/2025 , 12/12/2024 , 17/10/2024 |
02 | 6 lượt | 17/04/2025 , 27/03/2025 , 27/02/2025 , 26/12/2024 , 19/12/2024 |
03 | 1 lượt | 03/04/2025 |
04 | 3 lượt | 17/04/2025 , 06/02/2025 |
05 | 4 lượt | 06/03/2025 , 09/01/2025 , 26/12/2024 , 12/12/2024 |
06 | 3 lượt | 10/04/2025 , 26/12/2024 , 05/12/2024 |
08 | 4 lượt | 13/03/2025 , 06/02/2025 , 02/01/2025 , 12/12/2024 |
09 | 2 lượt | 13/03/2025 , 24/10/2024 |
10 | 3 lượt | 20/03/2025 , 02/01/2025 , 21/11/2024 |
11 | 4 lượt | 01/05/2025 , 10/04/2025 , 06/02/2025 , 24/10/2024 |
12 | 2 lượt | 24/04/2025 , 17/04/2025 |
13 | 5 lượt | 24/04/2025 , 13/02/2025 , 06/02/2025 , 30/01/2025 , 17/10/2024 |
14 | 2 lượt | 03/04/2025 , 02/01/2025 |
15 | 2 lượt | 28/11/2024 |
16 | 3 lượt | 03/04/2025 , 14/11/2024 |
17 | 1 lượt | 16/01/2025 |
18 | 1 lượt | 24/04/2025 |
19 | 4 lượt | 24/04/2025 , 28/11/2024 , 07/11/2024 , 31/10/2024 |
20 | 4 lượt | 13/03/2025 , 30/01/2025 , 21/11/2024 , 17/10/2024 |
21 | 3 lượt | 20/03/2025 , 23/01/2025 , 05/12/2024 |
22 | 3 lượt | 08/05/2025 , 27/03/2025 , 20/02/2025 |
23 | 1 lượt | 16/01/2025 |
24 | 4 lượt | 10/04/2025 , 09/01/2025 , 21/11/2024 |
25 | 2 lượt | 16/01/2025 , 31/10/2024 |
26 | 1 lượt | 26/12/2024 |
27 | 3 lượt | 06/03/2025 , 12/12/2024 , 14/11/2024 |
28 | 4 lượt | 20/03/2025 , 13/02/2025 , 09/01/2025 , 05/12/2024 |
29 | 6 lượt | 10/04/2025 , 06/03/2025 , 20/02/2025 , 26/12/2024 , 14/11/2024 , 24/10/2024 |
30 | 2 lượt | 17/04/2025 , 12/12/2024 |
31 | 2 lượt | 20/03/2025 , 21/11/2024 |
32 | 5 lượt | 08/05/2025 , 17/04/2025 , 06/02/2025 , 28/11/2024 |
33 | 4 lượt | 08/05/2025 , 06/03/2025 , 30/01/2025 , 24/10/2024 |
35 | 1 lượt | 02/01/2025 |
36 | 2 lượt | 27/02/2025 , 06/02/2025 |
37 | 1 lượt | 21/11/2024 |
38 | 3 lượt | 06/03/2025 , 27/02/2025 , 14/11/2024 |
39 | 2 lượt | 09/01/2025 , 02/01/2025 |
40 | 3 lượt | 13/03/2025 , 16/01/2025 , 21/11/2024 |
41 | 4 lượt | 17/04/2025 , 13/02/2025 , 07/11/2024 |
42 | 6 lượt | 01/05/2025 , 03/04/2025 , 27/02/2025 , 09/01/2025 , 02/01/2025 |
45 | 6 lượt | 08/05/2025 , 03/04/2025 , 27/03/2025 , 27/02/2025 , 13/02/2025 , 05/12/2024 |
46 | 5 lượt | 20/03/2025 , 06/02/2025 , 12/12/2024 , 14/11/2024 |
47 | 2 lượt | 09/01/2025 , 05/12/2024 |
48 | 5 lượt | 13/02/2025 , 30/01/2025 , 05/12/2024 , 07/11/2024 |
49 | 3 lượt | 20/03/2025 , 23/01/2025 , 31/10/2024 |
50 | 2 lượt | 07/11/2024 , 17/10/2024 |
51 | 8 lượt | 10/04/2025 , 20/02/2025 , 30/01/2025 , 16/01/2025 , 19/12/2024 , 05/12/2024 , 21/11/2024 |
52 | 2 lượt | 08/05/2025 , 24/04/2025 |
53 | 2 lượt | 17/04/2025 , 16/01/2025 |
54 | 1 lượt | 01/05/2025 |
55 | 8 lượt | 01/05/2025 , 24/04/2025 , 27/02/2025 , 16/01/2025 , 26/12/2024 , 31/10/2024 |
56 | 1 lượt | 20/02/2025 |
57 | 2 lượt | 17/10/2024 |
58 | 6 lượt | 08/05/2025 , 27/03/2025 , 27/02/2025 , 30/01/2025 , 12/12/2024 , 05/12/2024 |
59 | 2 lượt | 08/05/2025 , 17/10/2024 |
60 | 3 lượt | 20/02/2025 , 14/11/2024 , 24/10/2024 |
61 | 3 lượt | 19/12/2024 , 14/11/2024 , 07/11/2024 |
62 | 1 lượt | 23/01/2025 |
63 | 4 lượt | 01/05/2025 , 13/03/2025 , 30/01/2025 |
65 | 1 lượt | 19/12/2024 |
66 | 2 lượt | 23/01/2025 , 17/10/2024 |
68 | 2 lượt | 27/03/2025 , 02/01/2025 |
69 | 4 lượt | 13/03/2025 , 09/01/2025 , 31/10/2024 , 24/10/2024 |
71 | 1 lượt | 06/03/2025 |
72 | 3 lượt | 20/02/2025 , 30/01/2025 , 07/11/2024 |
73 | 1 lượt | 16/01/2025 |
74 | 4 lượt | 01/05/2025 , 19/12/2024 , 28/11/2024 |
75 | 3 lượt | 10/04/2025 , 06/03/2025 , 26/12/2024 |
76 | 3 lượt | 20/03/2025 , 23/01/2025 |
77 | 3 lượt | 24/04/2025 , 20/02/2025 , 06/02/2025 |
78 | 2 lượt | 26/12/2024 , 12/12/2024 |
79 | 3 lượt | 13/03/2025 , 28/11/2024 , 21/11/2024 |
80 | 2 lượt | 27/03/2025 , 14/11/2024 |
81 | 2 lượt | 13/02/2025 , 07/11/2024 |
83 | 2 lượt | 13/02/2025 , 02/01/2025 |
84 | 1 lượt | 19/12/2024 |
85 | 3 lượt | 10/04/2025 , 13/03/2025 , 13/02/2025 |
86 | 2 lượt | 01/05/2025 , 09/01/2025 |
87 | 1 lượt | 07/11/2024 |
88 | 2 lượt | 01/05/2025 , 06/02/2025 |
89 | 6 lượt | 08/05/2025 , 19/12/2024 , 12/12/2024 , 31/10/2024 , 24/10/2024 |
90 | 5 lượt | 01/05/2025 , 17/04/2025 , 03/04/2025 , 23/01/2025 , 21/11/2024 |
91 | 2 lượt | 20/03/2025 , 17/10/2024 |
92 | 3 lượt | 27/03/2025 , 28/11/2024 , 31/10/2024 |
93 | 4 lượt | 03/04/2025 , 23/01/2025 , 31/10/2024 |
94 | 3 lượt | 10/04/2025 , 27/03/2025 , 07/11/2024 |
95 | 1 lượt | 03/04/2025 |
96 | 1 lượt | 26/12/2024 |
97 | 4 lượt | 24/04/2025 , 06/03/2025 , 09/01/2025 , 19/12/2024 |
98 | 2 lượt | 23/01/2025 , 02/01/2025 |
99 | 6 lượt | 20/03/2025 , 06/03/2025 , 20/02/2025 , 16/01/2025 , 24/10/2024 |
Thống kê số lần xuất hiện ở giải Đặc biệt
Loto | Xuất hiện | Ngày về |
---|---|---|
00 | 1 lượt | 19/12/2024 |
01 | 1 lượt | 12/12/2024 |
02 | 1 lượt | 27/03/2025 |
04 | 1 lượt | 17/04/2025 |
06 | 1 lượt | 26/12/2024 |
08 | 1 lượt | 13/03/2025 |
09 | 1 lượt | 24/10/2024 |
10 | 1 lượt | 02/01/2025 |
13 | 1 lượt | 30/01/2025 |
16 | 1 lượt | 03/04/2025 |
20 | 1 lượt | 17/10/2024 |
21 | 1 lượt | 20/03/2025 |
33 | 1 lượt | 08/05/2025 |
39 | 1 lượt | 09/01/2025 |
45 | 2 lượt | 13/02/2025 , 05/12/2024 |
46 | 2 lượt | 06/02/2025 , 14/11/2024 |
49 | 1 lượt | 23/01/2025 |
51 | 1 lượt | 10/04/2025 |
53 | 1 lượt | 16/01/2025 |
55 | 2 lượt | 24/04/2025 , 27/02/2025 |
60 | 1 lượt | 20/02/2025 |
71 | 1 lượt | 06/03/2025 |
79 | 2 lượt | 28/11/2024 , 21/11/2024 |
90 | 1 lượt | 01/05/2025 |
93 | 1 lượt | 31/10/2024 |
94 | 1 lượt | 07/11/2024 |
Thống kê đầu đuôi XSBDI trong 30 ngày gần nhất
Đầu | Tổng số lần về | Tổng số ngày về |
---|---|---|
0 | 27 lượt | 17 ngày |
1 | 27 lượt | 18 ngày |
2 | 31 lượt | 20 ngày |
3 | 22 lượt | 14 ngày |
4 | 34 lượt | 21 ngày |
5 | 34 lượt | 18 ngày |
6 | 20 lượt | 14 ngày |
7 | 23 lượt | 17 ngày |
8 | 21 lượt | 15 ngày |
9 | 31 lượt | 21 ngày |
Đuôi | Tổng số lần về | Tổng số ngày về |
---|---|---|
0 | 25 lượt | 18 ngày |
1 | 32 lượt | 19 ngày |
2 | 31 lượt | 18 ngày |
3 | 24 lượt | 16 ngày |
4 | 18 lượt | 12 ngày |
5 | 31 lượt | 19 ngày |
6 | 23 lượt | 14 ngày |
7 | 17 lượt | 13 ngày |
8 | 31 lượt | 19 ngày |
9 | 38 lượt | 21 ngày |
Thống kê loto ngày này năm xưa - Ngày 10/05
Loto | Xuất hiện vào ngày này năm xưa |
---|---|
01 | Xuất hiện vào ngày này năm 2018 |
02 | Xuất hiện vào ngày này năm 2012 |
03 | Xuất hiện vào ngày này năm 2018 |
04 | Xuất hiện vào ngày này năm 2012 |
14 | Xuất hiện vào ngày này năm 2012 |
17 | Xuất hiện vào ngày này năm 2018 |
22 | Xuất hiện vào ngày này năm 2012 |
23 | Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2012 |
24 | Xuất hiện vào ngày này năm 2012 |
32 | Xuất hiện vào ngày này năm 2018 |
33 | Xuất hiện vào ngày này năm 2012 |
35 | Xuất hiện vào ngày này năm 2018 |
37 | Xuất hiện vào ngày này năm 2018 |
43 | Xuất hiện vào ngày này năm 2018 |
44 | Xuất hiện vào ngày này năm 2018 |
46 | Xuất hiện vào ngày này năm 2018 |
47 | Xuất hiện vào ngày này năm 2012 |
49 | Xuất hiện vào ngày này năm 2018 |
50 | Xuất hiện vào ngày này năm 2012 |
51 | Xuất hiện vào ngày này năm 2012 |
53 | Xuất hiện vào ngày này năm 2012 |
54 | Xuất hiện vào ngày này năm 2018 |
55 | Xuất hiện vào ngày này năm 2018, 2012 |
59 | Xuất hiện vào ngày này năm 2018 |
61 | Xuất hiện vào ngày này năm 2012 |
66 | Xuất hiện vào ngày này năm 2012 |
77 | Xuất hiện vào ngày này năm 2018 |
82 | Xuất hiện vào ngày này năm 2018 |
83 | Xuất hiện vào ngày này năm 2012 |
Thống kê Lô kép XSBDI Thứ 7, biên độ 30 ngày
Lô kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
33 - 99 | 3 ngày | 17/10/2024 , 24/10/2024 , 06/03/2025 |
66 - 99 | 3 ngày | 17/10/2024 , 24/10/2024 , 12/12/2024 |
33 - 66 | 3 ngày | 17/10/2024 , 24/10/2024 , 30/01/2025 |
44 - 77 | 3 ngày | 20/02/2025 , 20/03/2025 , 08/05/2025 |
11 - 99 | 3 ngày | 24/10/2024 , 07/11/2024 , 06/03/2025 |
11 - 88 | 2 ngày | 06/02/2025 , 01/05/2025 |
22 - 77 | 2 ngày | 20/02/2025 , 08/05/2025 |
22 - 44 | 2 ngày | 20/02/2025 , 08/05/2025 |
44 - 99 | 2 ngày | 20/02/2025 , 20/03/2025 |
77 - 99 | 2 ngày | 20/02/2025 , 20/03/2025 |
Xem kết quả SXBDI hôm nay
Xem thêm:
- Thống kê KQXSMT
- Thống kê lô gan Miền Trung
- Trực tiếp SXMT hôm nay
- Xem kết quả XS MTrung hôm nay
Xem thêm thống kê khác của Xổ số Bình Định:
- TK Loto gan XS Bình Định
- TK Lô Xiên XSBDI
- TK Loto Bình Định
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
183290 01/05/2025 | ... 02/05/2025 | ... 03/05/2025 | ... 04/05/2025 | |||
... 05/05/2025 | ... 06/05/2025 | ... 07/05/2025 | 599633 08/05/2025 | ... 09/05/2025 | ... 10/05/2025 | ... 11/05/2025 |
... 12/05/2025 | ... 13/05/2025 | ... 14/05/2025 | ... 15/05/2025 | ... 16/05/2025 | ... 17/05/2025 | ... 18/05/2025 |
... 19/05/2025 | ... 20/05/2025 | ... 21/05/2025 | ... 22/05/2025 | ... 23/05/2025 | ... 24/05/2025 | ... 25/05/2025 |
... 26/05/2025 | ... 27/05/2025 | ... 28/05/2025 | ... 29/05/2025 | ... 30/05/2025 | ... 31/05/2025 |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
... 01/04/2025 | ... 02/04/2025 | ... 03/04/2025 | ... 04/04/2025 | ... 05/04/2025 | ... 06/04/2025 | |
... 07/04/2025 | ... 08/04/2025 | ... 09/04/2025 | 942051 10/04/2025 | ... 11/04/2025 | ... 12/04/2025 | ... 13/04/2025 |
... 14/04/2025 | ... 15/04/2025 | ... 16/04/2025 | 992204 17/04/2025 | ... 18/04/2025 | ... 19/04/2025 | ... 20/04/2025 |
