Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc năm 2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
01 | 14462 | 05164 | 83683 | 13371 | 15031 | 55139 | ||||||
02 | 96404 | 61517 | 22165 | 12033 | 72624 | 74268 | ||||||
03 | 75406 | 46386 | 84575 | 37696 | 97599 | 61194 | ||||||
04 | 42901 | 98201 | 86953 | 16409 | 78666 | 37921 | ||||||
05 | 21251 | 01847 | 70997 | 60687 | 48513 | 81062 | ||||||
06 | 62708 | 04217 | 97177 | 99779 | 22024 | 44792 | ||||||
07 | 91787 | 70668 | 45272 | 11965 | 45794 | 67142 | ||||||
08 | 18815 | 54528 | 26689 | 85584 | 34102 | 67490 | ||||||
09 | 27229 | 64615 | 59818 | 00159 | 62809 | 23488 | ||||||
10 | 65219 | 66686 | 02761 | 23147 | 74022 | 11139 | ||||||
11 | 42695 | 58978 | 31235 | 75850 | 00177 | 57457 | ||||||
12 | 12352 | 94132 | 80738 | 03050 | 62640 | 37649 | ||||||
13 | 35675 | 97158 | 60881 | 67860 | 53609 | |||||||
14 | 58617 | 51690 | 32069 | 46935 | 70130 | 59044 | ||||||
15 | 91182 | 75155 | 97404 | 68908 | 92768 | 32099 | ||||||
16 | 27233 | 25938 | 53850 | 19409 | 27987 | 12456 | ||||||
17 | 16256 | 08798 | 37573 | 36923 | 81936 | 10724 | ||||||
18 | 64558 | 14180 | 48130 | 45992 | 21263 | 10682 | ||||||
19 | 53292 | 66521 | 82163 | 59508 | 00132 | 76288 | ||||||
20 | 12050 | 69448 | 44025 | 24692 | 71157 | 04906 | ||||||
21 | 99969 | 18159 | 04036 | 74906 | 01318 | 04603 | ||||||
22 | 14511 | 04104 | 67411 | 95609 | 61905 | 27301 | ||||||
23 | 76023 | 72660 | 98613 | 74529 | 93358 | 52157 | ||||||
24 | 80450 | 41066 | 91988 | 85514 | 87064 | |||||||
25 | 61607 | 95870 | 69409 | 48177 | 64435 | |||||||
26 | 20446 | 45933 | 23518 | 38497 | 96768 | |||||||
27 | 31409 | 66228 | 50960 | 27368 | 93735 | |||||||
28 | 41121 | 53412 | 75140 | 27634 | ||||||||
29 | 09761 | 77558 | 76901 | |||||||||
30 | 80716 | 53078 | 75476 | |||||||||
31 | 97315 | 98585 |
Thống kê tổng, đầu, đuôi 2 số cuối giải Đặc biệt đã về năm 2025 |
|||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 24 lần | 16 lần | 10 lần |
1 | 17 lần | 15 lần | 19 lần |
2 | 14 lần | 16 lần | 14 lần |
3 | 19 lần | 13 lần | 16 lần |
4 | 9 lần | 14 lần | 22 lần |
5 | 20 lần | 16 lần | 19 lần |
6 | 22 lần | 15 lần | 23 lần |
7 | 13 lần | 17 lần | 10 lần |
8 | 16 lần | 26 lần | 18 lần |
9 | 15 lần | 21 lần | 18 lần |
Thống kê tần suất loto về nhiều ở giải đặc biệt năm 2025 |
|||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2025 |
09 | 7 lần | 13-05-2025 | 57 ngày |
68 | 5 lần | 02-06-2025 | 79 ngày |
50 | 5 lần | 12-04-2025 | 51 ngày |
01 | 4 lần | 22-06-2025 | 114 ngày |
92 | 4 lần | 06-06-2025 | 89 ngày |
35 | 4 lần | 27-05-2025 | 41 ngày |
58 | 4 lần | 23-05-2025 | 75 ngày |
57 | 3 lần | 23-06-2025 | 22 ngày |
06 | 3 lần | 20-06-2025 | 108 ngày |
88 | 3 lần | 19-06-2025 | 77 ngày |
Thống kê tần suất loto về ít ở giải đặc biệt năm 2025 |
|||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2025 |
02 | 1 lần | 08-05-2025 | 23 ngày |
03 | 1 lần | 21-06-2025 | 25 ngày |
05 | 1 lần | 22-05-2025 | 18 ngày |
07 | 1 lần | 25-01-2025 | 19 ngày |
12 | 1 lần | 28-03-2025 | 18 ngày |
14 | 1 lần | 24-04-2025 | 11 ngày |
16 | 1 lần | 30-03-2025 | 12 ngày |
19 | 1 lần | 10-01-2025 | 19 ngày |
22 | 1 lần | 10-05-2025 | 13 ngày |
25 | 1 lần | 20-03-2025 | 25 ngày |
Thống kê loto chưa về giải đặc biệt năm 2025 |
||
---|---|---|
Loto | Ngày về gần nhất | Gan cực đại trong lịch sử |
00 | 05-12-2024 | 379 ngày |
10 | 09-04-2024 | 271 ngày |
20 | 23-11-2024 | 645 ngày |
26 | 05-11-2024 | 705 ngày |
27 | 31-12-2024 | 401 ngày |
37 | 21-02-2024 | 506 ngày |
41 | 23-10-2024 | 486 ngày |
43 | 20-12-2024 | 385 ngày |
45 | 24-09-2024 | 437 ngày |
54 | 14-10-2023 | 458 ngày |