Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc năm 2016 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
01 | 52552 | 47619 | 47739 | 92332 | 90242 | 18687 | 48487 | 14575 | 94102 | 23398 | 64581 | 04448 |
02 | 13142 | 72537 | 47167 | 79373 | 04196 | 66602 | 26361 | 99399 | 76320 | 78904 | 79843 | 16291 |
03 | 97311 | 84175 | 59194 | 27895 | 12191 | 62998 | 89691 | 82837 | 04829 | 02821 | 31142 | 16718 |
04 | 25261 | 31058 | 74704 | 57747 | 09640 | 25678 | 26609 | 39113 | 14716 | 54308 | 01381 | 86749 |
05 | 89851 | 97783 | 61911 | 77541 | 83220 | 51092 | 60071 | 20146 | 22187 | 19938 | 85236 | 67560 |
06 | 08627 | 90033 | 23296 | 56802 | 21153 | 34206 | 18292 | 20891 | 47831 | 43271 | 47674 | 39324 |
07 | 03734 | 82785 | 26188 | 45898 | 62752 | 35917 | 93186 | 19416 | 91616 | 91479 | 72383 | |
08 | 45018 | 37566 | 93793 | 78522 | 73352 | 69450 | 40203 | 39005 | 58551 | 55986 | 83121 | |
09 | 57584 | 26818 | 45423 | 43873 | 23090 | 31202 | 08587 | 32801 | 81128 | 22632 | 06735 | |
10 | 95772 | 31091 | 18636 | 09857 | 68089 | 18443 | 47054 | 35812 | 73100 | 61973 | 67134 | |
11 | 12617 | 11181 | 26510 | 28435 | 83775 | 95619 | 83690 | 79600 | 04507 | 60300 | 72030 | 94423 |
12 | 70514 | 05786 | 76090 | 10140 | 99739 | 92524 | 90511 | 78663 | 68724 | 01367 | 92452 | 94479 |
13 | 71502 | 02105 | 78400 | 09821 | 62586 | 49093 | 11427 | 81827 | 99709 | 79453 | 04998 | 66965 |
14 | 45552 | 14362 | 22142 | 09866 | 14724 | 25602 | 42398 | 50182 | 96332 | 90809 | 29639 | 35289 |
15 | 30777 | 35632 | 90316 | 50653 | 11181 | 13478 | 49070 | 85984 | 11538 | 42118 | 29707 | 51178 |
16 | 40987 | 56185 | 42093 | 50227 | 09334 | 23096 | 57878 | 63712 | 13850 | 87787 | 20979 | 32101 |
17 | 79881 | 01788 | 98518 | 03388 | 32205 | 98107 | 91503 | 08257 | 54005 | 78953 | 52091 | 76822 |
18 | 78706 | 31635 | 54125 | 70502 | 28192 | 27927 | 88570 | 26862 | 85300 | 65206 | 73368 | 34908 |
19 | 82885 | 41543 | 14610 | 10506 | 59894 | 58056 | 61718 | 98526 | 95167 | 42683 | 52462 | 18360 |
20 | 39941 | 31805 | 37344 | 20075 | 48441 | 56358 | 74248 | 56320 | 67317 | 39821 | 66074 | 66718 |
21 | 38001 | 87489 | 59430 | 31780 | 75850 | 93142 | 98540 | 04689 | 76294 | 49878 | 39593 | 32777 |
22 | 00157 | 33258 | 66350 | 06580 | 06448 | 82537 | 46412 | 57958 | 24509 | 57699 | 89476 | 94684 |
23 | 20282 | 69465 | 98752 | 97066 | 93882 | 34529 | 26473 | 14410 | 21533 | 99887 | 61570 | 10998 |
24 | 29150 | 48676 | 49896 | 73815 | 91964 | 76741 | 69111 | 40602 | 29506 | 94694 | 44896 | 16938 |
25 | 11704 | 15452 | 85152 | 47878 | 49604 | 24409 | 29835 | 53577 | 47190 | 18942 | 66898 | 82057 |
26 | 76605 | 33639 | 36982 | 83725 | 23854 | 71391 | 95471 | 13061 | 75466 | 29449 | 23808 | 42325 |
27 | 11201 | 46409 | 00806 | 90964 | 15182 | 83475 | 45804 | 87565 | 19291 | 89231 | 37392 | 97291 |
28 | 12792 | 46648 | 81751 | 95627 | 92490 | 07224 | 03248 | 39470 | 10665 | 33073 | 78162 | 68044 |
29 | 76011 | 36733 | 40184 | 65431 | 95848 | 32883 | 75446 | 31946 | 65071 | 00161 | 89525 | 14198 |
30 | 68158 | 61692 | 25434 | 78638 | 08930 | 64182 | 86844 | 06570 | 35526 | 97475 | 19617 | |
31 | 46739 | 44978 | 53097 | 74642 | 77489 | 45373 | 26687 |
Thống kê tổng, đầu, đuôi 2 số cuối giải Đặc biệt đã về năm 2016 |
|||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 48 lần | 36 lần | 37 lần |
1 | 31 lần | 45 lần | 31 lần |
2 | 31 lần | 49 lần | 49 lần |
3 | 35 lần | 30 lần | 31 lần |
4 | 32 lần | 32 lần | 23 lần |
5 | 32 lần | 29 lần | 42 lần |
6 | 25 lần | 33 lần | 34 lần |
7 | 39 lần | 36 lần | 48 lần |
8 | 44 lần | 45 lần | 32 lần |
9 | 45 lần | 27 lần | 35 lần |
Thống kê tần suất loto về nhiều ở giải đặc biệt năm 2016 |
|||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2016 |
91 | 9 lần | 27-12-2016 | 54 ngày |
87 | 8 lần | 31-12-2016 | 137 ngày |
98 | 8 lần | 29-12-2016 | 79 ngày |
52 | 8 lần | 12-11-2016 | 157 ngày |
02 | 8 lần | 01-09-2016 | 84 ngày |
18 | 7 lần | 20-12-2016 | 124 ngày |
78 | 7 lần | 15-12-2016 | 97 ngày |
42 | 7 lần | 03-11-2016 | 86 ngày |
48 | 6 lần | 01-12-2016 | 126 ngày |
75 | 6 lần | 30-11-2016 | 121 ngày |
Thống kê tần suất loto về ít ở giải đặc biệt năm 2016 |
|||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2016 |
13 | 1 lần | 04-08-2016 | 19 ngày |
14 | 1 lần | 12-01-2016 | 18 ngày |
15 | 1 lần | 24-04-2016 | 18 ngày |
28 | 1 lần | 09-10-2016 | 18 ngày |
47 | 1 lần | 04-04-2016 | 18 ngày |
56 | 1 lần | 19-06-2016 | 17 ngày |
63 | 1 lần | 12-08-2016 | 27 ngày |
68 | 1 lần | 18-11-2016 | 19 ngày |
72 | 1 lần | 10-01-2016 | 21 ngày |
95 | 1 lần | 03-04-2016 | 20 ngày |
Thống kê loto chưa về giải đặc biệt năm 2025 |
||
---|---|---|
Loto | Ngày về gần nhất | Gan cực đại trong lịch sử |
45 | 24-09-2024 | 437 ngày |
55 | 15-02-2025 | 583 ngày |
59 | 09-04-2025 | 472 ngày |
69 | 14-03-2025 | 589 ngày |
13 | 05-05-2025 | 797 ngày |
14 | 24-04-2025 | 413 ngày |
15 | 31-03-2025 | 451 ngày |
28 | 27-02-2025 | 460 ngày |
47 | 10-04-2025 | 393 ngày |
56 | 16-06-2025 | 464 ngày |