Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc năm 2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
01 | 16705 | 34838 | 76102 | 70344 | 61820 | 95921 | 90746 | 04430 | 61379 | 07289 | 20136 | 12301 |
02 | 49265 | 60755 | 47577 | 01844 | 00865 | 71963 | 57123 | 88137 | 06380 | 80973 | 93127 | 87485 |
03 | 25649 | 52766 | 37856 | 52333 | 85576 | 00370 | 96894 | 80288 | 31186 | 34556 | 65761 | 01716 |
04 | 75757 | 64948 | 06743 | 75345 | 81918 | 04408 | 06883 | 56177 | 08811 | 53139 | 55858 | 87694 |
05 | 76191 | 06194 | 58118 | 96226 | 82647 | 00081 | 29397 | 45710 | 06367 | 88733 | 13484 | 47521 |
06 | 45370 | 35492 | 39919 | 89911 | 02904 | 83079 | 44798 | 74923 | 15269 | 73121 | 91484 | 93178 |
07 | 39597 | 18198 | 75877 | 49736 | 88060 | 40357 | 93076 | 08672 | 49956 | 26547 | 10949 | 35627 |
08 | 20040 | 88864 | 73787 | 29815 | 44481 | 13437 | 98215 | 80766 | 13676 | 75188 | 98526 | 38223 |
09 | 78014 | 29337 | 68205 | 10026 | 58546 | 84288 | 05408 | 59261 | 35252 | 91245 | 34562 | 57057 |
10 | 81191 | 85120 | 24420 | 06363 | 97996 | 01936 | 58222 | 25102 | 35902 | 84521 | 94670 | 87360 |
11 | 04942 | 98713 | 47076 | 16039 | 63134 | 46260 | 45631 | 90299 | 63768 | 49140 | 08391 | 38038 |
12 | 18452 | 09841 | 56695 | 37195 | 84102 | 55442 | 67115 | 06848 | 73132 | 50875 | 98375 | 62970 |
13 | 60762 | 41916 | 17375 | 44265 | 19949 | 88661 | 26902 | 84528 | 56650 | 40620 | 19412 | 91706 |
14 | 62940 | 56141 | 67879 | 57534 | 67753 | 57854 | 78668 | 16893 | 59722 | 59454 | 85800 | 06245 |
15 | 44221 | 18158 | 67724 | 27414 | 90956 | 46904 | 08897 | 41861 | 13720 | 15013 | 33859 | 36904 |
16 | 48260 | 65243 | 89581 | 41248 | 19031 | 76830 | 51351 | 82019 | 11724 | 94540 | 54869 | 74825 |
17 | 53363 | 18435 | 59389 | 65576 | 67949 | 96361 | 22406 | 79186 | 22365 | 70876 | 95110 | 03257 |
18 | 45282 | 44971 | 57570 | 71661 | 22632 | 94351 | 20080 | 47887 | 43104 | 28600 | 98371 | 56732 |
19 | 62857 | 37264 | 86903 | 46285 | 22317 | 59915 | 15339 | 41830 | 50925 | 45305 | 38429 | 14577 |
20 | 91869 | 32775 | 24192 | 24623 | 70452 | 51232 | 58286 | 92009 | 40303 | 42888 | 49071 | 64978 |
21 | 90781 | 81664 | 47914 | 45297 | 58534 | 35944 | 27221 | 52566 | 57349 | 17948 | 88485 | |
22 | 31357 | 08798 | 64652 | 32754 | 84267 | 27433 | 60279 | 22714 | 91918 | 14670 | 76711 | |
23 | 01964 | 45483 | 71679 | 95972 | 83660 | 58062 | 63734 | 76922 | 45844 | 57999 | 51416 | |
24 | 16979 | 48657 | 42105 | 19966 | 09870 | 62442 | 57973 | 62778 | 91388 | 20952 | 01243 | |
25 | 52371 | 30415 | 32273 | 85483 | 20319 | 63634 | 75659 | 82843 | 68779 | 61380 | 08816 | 08225 |
26 | 34164 | 67360 | 57765 | 89675 | 36191 | 03493 | 87929 | 94958 | 45236 | 26788 | 11873 | 94636 |
27 | 72859 | 93758 | 83230 | 80755 | 96237 | 49195 | 21171 | 18448 | 93447 | 74036 | 84757 | 74817 |
28 | 87219 | 55827 | 66228 | 13196 | 79459 | 97495 | 40915 | 83185 | 11698 | 07157 | 11913 | 15131 |
29 | 76479 | 86367 | 54639 | 85867 | 06920 | 69358 | 49278 | 07044 | 38050 | 03141 | 36120 | |
30 | 16179 | 11504 | 90819 | 20765 | 69851 | 55741 | 76551 | 19237 | 34684 | 07426 | 59380 | |
31 | 30061 | 59381 | 88961 | 72615 | 73040 | 39267 | 73758 |
Thống kê tổng, đầu, đuôi 2 số cuối giải Đặc biệt đã về năm 2023 |
|||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 24 lần | 39 lần | 32 lần |
1 | 34 lần | 43 lần | 25 lần |
2 | 36 lần | 29 lần | 47 lần |
3 | 37 lần | 29 lần | 42 lần |
4 | 39 lần | 35 lần | 36 lần |
5 | 40 lần | 39 lần | 33 lần |
6 | 45 lần | 37 lần | 46 lần |
7 | 46 lần | 37 lần | 42 lần |
8 | 33 lần | 36 lần | 29 lần |
9 | 27 lần | 37 lần | 29 lần |
Thống kê tần suất loto về nhiều ở giải đặc biệt năm 2023 |
|||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2023 |
57 | 9 lần | 17-12-2023 | 143 ngày |
79 | 9 lần | 25-09-2023 | 77 ngày |
61 | 8 lần | 03-11-2023 | 80 ngày |
20 | 7 lần | 29-12-2023 | 78 ngày |
70 | 7 lần | 12-12-2023 | 139 ngày |
15 | 7 lần | 31-07-2023 | 72 ngày |
58 | 6 lần | 31-12-2023 | 152 ngày |
36 | 6 lần | 26-12-2023 | 108 ngày |
60 | 6 lần | 10-12-2023 | 170 ngày |
21 | 6 lần | 05-12-2023 | 137 ngày |
Thống kê tần suất loto về ít ở giải đặc biệt năm 2023 |
|||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2023 |
01 | 1 lần | 01-12-2023 | 21 ngày |
09 | 1 lần | 20-08-2023 | 25 ngày |
12 | 1 lần | 13-11-2023 | 22 ngày |
35 | 1 lần | 17-02-2023 | 22 ngày |
53 | 1 lần | 14-05-2023 | 23 ngày |
82 | 1 lần | 18-01-2023 | 18 ngày |
00 | 2 lần | 14-11-2023 | 22 ngày |
03 | 2 lần | 20-09-2023 | 16 ngày |
06 | 2 lần | 13-12-2023 | 16 ngày |
08 | 2 lần | 09-07-2023 | 12 ngày |
Thống kê loto chưa về giải đặc biệt năm 2025 |
||
---|---|---|
Loto | Ngày về gần nhất | Gan cực đại trong lịch sử |
07 | 25-01-2025 | 450 ngày |
74 | 07-12-2024 | 498 ngày |
90 | 08-06-2025 | 609 ngày |
01 | 22-06-2025 | 508 ngày |
09 | 13-05-2025 | 435 ngày |
12 | 28-03-2025 | 449 ngày |
35 | 27-05-2025 | 509 ngày |
53 | 04-03-2025 | 708 ngày |
82 | 18-06-2025 | 430 ngày |
00 | 05-12-2024 | 379 ngày |