Thống kê giải đặc biệt Đắk Lắk năm 2017 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
01 | 224100 | |||||||||||
02 | 465918 | |||||||||||
03 | 76323 | 595259 | ||||||||||
04 | 060640 | 688817 | ||||||||||
05 | 467610 | 324424 | ||||||||||
06 | 437377 | |||||||||||
07 | 88951 | 63612 | 382954 | |||||||||
08 | 508081 | |||||||||||
09 | 245310 | |||||||||||
10 | 80398 | 537879 | ||||||||||
11 | 568709 | 488568 | ||||||||||
12 | 970875 | 411596 | ||||||||||
13 | 022010 | |||||||||||
14 | 93618 | 63647 | 899309 | |||||||||
15 | 819495 | |||||||||||
16 | 946149 | |||||||||||
17 | 48596 | 177801 | ||||||||||
18 | 985410 | 820970 | ||||||||||
19 | 022150 | 921061 | ||||||||||
20 | 727183 | |||||||||||
21 | 56509 | 56177 | 198812 | |||||||||
22 | 908784 | |||||||||||
23 | 476901 | |||||||||||
24 | 59922 | 588358 | ||||||||||
25 | 024075 | 345804 | ||||||||||
26 | 389384 | 713631 | ||||||||||
27 | 719018 | |||||||||||
28 | 61285 | 42982 | 251683 | |||||||||
29 | 308683 | |||||||||||
30 | 080783 | |||||||||||
31 | 56293 | 238952 |
Thống kê tổng, đầu, đuôi 2 số cuối giải Đặc biệt đã về năm 2017 |
|||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 7 lần | 8 lần | 2 lần |
1 | 10 lần | 6 lần | 11 lần |
2 | 3 lần | 5 lần | 5 lần |
3 | 1 lần | 6 lần | 5 lần |
4 | 3 lần | 5 lần | 9 lần |
5 | 6 lần | 4 lần | 4 lần |
6 | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
7 | 6 lần | 4 lần | 4 lần |
8 | 9 lần | 6 lần | 1 lần |
9 | 5 lần | 6 lần | 8 lần |
Thống kê tần suất loto về nhiều ở giải đặc biệt năm 2017 |
|||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2017 |
83 | 4 lần | 28-11-2017 | 91 ngày |
10 | 4 lần | 05-09-2017 | 84 ngày |
09 | 3 lần | 14-11-2017 | 217 ngày |
18 | 3 lần | 27-06-2017 | 77 ngày |
96 | 2 lần | 12-12-2017 | 329 ngày |
12 | 2 lần | 21-11-2017 | 259 ngày |
01 | 2 lần | 17-10-2017 | 147 ngày |
84 | 2 lần | 26-09-2017 | 35 ngày |
75 | 2 lần | 12-09-2017 | 140 ngày |
77 | 2 lần | 06-06-2017 | 77 ngày |
Thống kê tần suất loto về ít ở giải đặc biệt năm 2017 |
|||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2017 |
00 | 1 lần | 01-08-2017 | 84 ngày |
04 | 1 lần | 25-07-2017 | 70 ngày |
17 | 1 lần | 04-07-2017 | 49 ngày |
22 | 1 lần | 24-01-2017 | 63 ngày |
23 | 1 lần | 03-01-2017 | 98 ngày |
24 | 1 lần | 05-12-2017 | 98 ngày |
31 | 1 lần | 26-12-2017 | 175 ngày |
40 | 1 lần | 04-04-2017 | 140 ngày |
47 | 1 lần | 14-03-2017 | 77 ngày |
49 | 1 lần | 16-05-2017 | 168 ngày |
Thống kê loto chưa về giải đặc biệt năm 2025 |
||
---|---|---|
Loto | Ngày về gần nhất | Gan cực đại trong lịch sử |
02 | 01-10-2024 | 1162 ngày |
03 | 29-12-2020 | 784 ngày |
05 | 14-01-2025 | 2478 ngày |
06 | 29-01-2019 | 175 ngày |
07 | 21-03-2023 | 987 ngày |
08 | 20-05-2025 | 3388 ngày |
11 | 17-06-2025 | 2163 ngày |
13 | 03-12-2024 | 2625 ngày |
14 | 17-12-2024 | 1064 ngày |
15 | 27-08-2024 | 3213 ngày |