Thống kê giải đặc biệt Đắk Lắk năm 2020 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
01 | 207918 | 193744 | ||||||||||
02 | 361790 | |||||||||||
03 | 950262 | 417509 | ||||||||||
04 | 902892 | 258030 | ||||||||||
05 | 677181 | |||||||||||
06 | 126162 | |||||||||||
07 | 862463 | 369652 | ||||||||||
08 | 578116 | 984032 | ||||||||||
09 | 483346 | |||||||||||
10 | 524616 | 633597 | ||||||||||
11 | 463593 | 715290 | ||||||||||
12 | 985683 | |||||||||||
13 | 150870 | |||||||||||
14 | 898493 | 850252 | ||||||||||
15 | 190298 | 393016 | ||||||||||
16 | 078268 | |||||||||||
17 | 192118 | 183971 | ||||||||||
18 | 626287 | 071531 | ||||||||||
19 | 286733 | |||||||||||
20 | 384980 | |||||||||||
21 | 773741 | 024941 | ||||||||||
22 | 581491 | 283250 | ||||||||||
23 | 025257 | |||||||||||
24 | 026721 | 082055 | ||||||||||
25 | 396536 | 147852 | ||||||||||
26 | 175222 | |||||||||||
27 | 289818 | |||||||||||
28 | 561007 | 113026 | 491475 | |||||||||
29 | 617617 | 818103 | ||||||||||
30 | 035350 | |||||||||||
31 | 416743 |
Thống kê tổng, đầu, đuôi 2 số cuối giải Đặc biệt đã về năm 2020 |
|||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 3 lần | 7 lần | 3 lần |
1 | 7 lần | 7 lần | 2 lần |
2 | 3 lần | 8 lần | 4 lần |
3 | 5 lần | 7 lần | 3 lần |
4 | 5 lần | 1 lần | 3 lần |
5 | 7 lần | 2 lần | 6 lần |
6 | 4 lần | 6 lần | 2 lần |
7 | 3 lần | 5 lần | 10 lần |
8 | 4 lần | 5 lần | 7 lần |
9 | 8 lần | 1 lần | 9 lần |
Thống kê tần suất loto về nhiều ở giải đặc biệt năm 2020 |
|||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2020 |
16 | 3 lần | 15-12-2020 | 182 ngày |
18 | 3 lần | 27-10-2020 | 168 ngày |
52 | 3 lần | 25-08-2020 | 42 ngày |
50 | 2 lần | 22-12-2020 | 175 ngày |
62 | 2 lần | 06-10-2020 | 217 ngày |
90 | 2 lần | 11-08-2020 | 70 ngày |
41 | 2 lần | 21-07-2020 | 182 ngày |
93 | 2 lần | 11-02-2020 | 28 ngày |
03 | 1 lần | 29-12-2020 | 0 ngày |
32 | 1 lần | 08-12-2020 | 0 ngày |
Thống kê tần suất loto về ít ở giải đặc biệt năm 2020 |
|||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2020 |
03 | 1 lần | 29-12-2020 | 147 ngày |
07 | 1 lần | 28-01-2020 | 98 ngày |
09 | 1 lần | 03-11-2020 | 63 ngày |
17 | 1 lần | 29-09-2020 | 49 ngày |
21 | 1 lần | 24-03-2020 | 70 ngày |
22 | 1 lần | 26-05-2020 | 168 ngày |
26 | 1 lần | 28-04-2020 | 63 ngày |
30 | 1 lần | 04-08-2020 | 77 ngày |
31 | 1 lần | 18-08-2020 | 168 ngày |
32 | 1 lần | 08-12-2020 | 147 ngày |
Thống kê loto chưa về giải đặc biệt năm 2025 |
||
---|---|---|
Loto | Ngày về gần nhất | Gan cực đại trong lịch sử |
00 | 26-03-2024 | 2429 ngày |
01 | 21-09-2021 | 637 ngày |
02 | 01-10-2024 | 1162 ngày |
04 | 16-04-2024 | 1260 ngày |
05 | 14-01-2025 | 2478 ngày |
06 | 29-01-2019 | 175 ngày |
08 | 20-05-2025 | 3388 ngày |
10 | 02-04-2024 | 833 ngày |
11 | 17-06-2025 | 2163 ngày |
12 | 13-07-2021 | 868 ngày |