Thống kê giải đặc biệt Đồng Tháp năm 2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
01 | 397597 | |||||||||||
02 | 909577 | 413613 | ||||||||||
03 | 456415 | 955402 | ||||||||||
04 | 295310 | 496576 | ||||||||||
05 | 898030 | |||||||||||
06 | 328646 | 376440 | 749865 | |||||||||
07 | 429483 | |||||||||||
08 | 637269 | |||||||||||
09 | 123923 | 752824 | ||||||||||
10 | 019373 | 106110 | ||||||||||
11 | 106053 | 915400 | ||||||||||
12 | 918358 | |||||||||||
13 | 883267 | 646022 | 494745 | |||||||||
14 | 270591 | |||||||||||
15 | 823050 | |||||||||||
16 | 288300 | 726635 | ||||||||||
17 | 169373 | 611877 | ||||||||||
18 | 498180 | 845829 | ||||||||||
19 | 828376 | |||||||||||
20 | 699101 | 665017 | 463710 | |||||||||
21 | 799202 | |||||||||||
22 | 817013 | |||||||||||
23 | 241081 | 569478 | ||||||||||
24 | 102237 | 684971 | ||||||||||
25 | 460871 | 221165 | ||||||||||
26 | 506476 | |||||||||||
27 | 545088 | 624449 | 239358 | |||||||||
28 | 632031 | |||||||||||
29 | 526934 | |||||||||||
30 | 155515 | 110959 | ||||||||||
31 | 713613 |
Thống kê tổng, đầu, đuôi 2 số cuối giải Đặc biệt đã về năm 2023 |
|||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 5 lần | 9 lần | 7 lần |
1 | 9 lần | 6 lần | 8 lần |
2 | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
3 | 5 lần | 8 lần | 8 lần |
4 | 4 lần | 2 lần | 9 lần |
5 | 5 lần | 6 lần | 4 lần |
6 | 4 lần | 4 lần | 5 lần |
7 | 10 lần | 6 lần | 1 lần |
8 | 4 lần | 4 lần | 6 lần |
9 | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
Thống kê tần suất loto về nhiều ở giải đặc biệt năm 2023 |
|||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2023 |
76 | 3 lần | 04-12-2023 | 161 ngày |
10 | 3 lần | 20-11-2023 | 77 ngày |
13 | 3 lần | 02-10-2023 | 70 ngày |
65 | 2 lần | 25-12-2023 | 49 ngày |
00 | 2 lần | 11-12-2023 | 329 ngày |
58 | 2 lần | 27-11-2023 | 168 ngày |
71 | 2 lần | 25-09-2023 | 63 ngày |
02 | 2 lần | 21-08-2023 | 49 ngày |
77 | 2 lần | 17-07-2023 | 196 ngày |
73 | 2 lần | 17-04-2023 | 7 ngày |
Thống kê tần suất loto về ít ở giải đặc biệt năm 2023 |
|||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2023 |
01 | 1 lần | 20-02-2023 | 126 ngày |
17 | 1 lần | 20-03-2023 | 140 ngày |
22 | 1 lần | 13-03-2023 | 112 ngày |
23 | 1 lần | 09-01-2023 | 161 ngày |
24 | 1 lần | 09-10-2023 | 133 ngày |
29 | 1 lần | 18-12-2023 | 56 ngày |
30 | 1 lần | 05-06-2023 | 70 ngày |
31 | 1 lần | 28-08-2023 | 105 ngày |
34 | 1 lần | 29-05-2023 | 91 ngày |
35 | 1 lần | 16-10-2023 | 210 ngày |
Thống kê loto chưa về giải đặc biệt năm 2025 |
||
---|---|---|
Loto | Ngày về gần nhất | Gan cực đại trong lịch sử |
03 | 22-03-2021 | 0 ngày |
04 | 01-04-2024 | 581 ngày |
05 | 07-07-2025 | 2051 ngày |
06 | 16-12-2024 | 1246 ngày |
07 | 23-04-2018 | 0 ngày |
08 | 24-02-2025 | 1008 ngày |
09 | 01-07-2024 | 1750 ngày |
11 | 28-04-2025 | 1974 ngày |
12 | 07-11-2022 | 980 ngày |
14 | 03-01-2022 | 931 ngày |