Thống kê giải đặc biệt Đồng Tháp năm 2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
01 | 664781 | 792804 | 055533 | 499909 | ||||||||
02 | 055533 | 055533 | 470806 | 728636 | ||||||||
03 | 055533 | 453876 | ||||||||||
04 | 055533 | 726934 | 055533 | 533584 | ||||||||
05 | 055533 | 215543 | 055533 | 292213 | ||||||||
06 | 055533 | 654038 | 055533 | |||||||||
07 | 055533 | 055533 | 951328 | |||||||||
08 | 600981 | 516068 | 055533 | 039060 | ||||||||
09 | 055533 | 055533 | 163693 | 443001 | ||||||||
10 | 055533 | 451188 | ||||||||||
11 | 055533 | 290910 | 055533 | 968131 | ||||||||
12 | 055533 | 659427 | 055533 | 382377 | ||||||||
13 | 055533 | 031128 | 055533 | |||||||||
14 | 055533 | 902602 | ||||||||||
15 | 473495 | 746822 | 730810 | |||||||||
16 | 064458 | 854906 | ||||||||||
17 | 029715 | |||||||||||
18 | 644940 | 901085 | ||||||||||
19 | 361025 | 378564 | ||||||||||
20 | 982772 | |||||||||||
21 | 197268 | |||||||||||
22 | 383815 | 760456 | 273350 | |||||||||
23 | 032038 | 857125 | ||||||||||
24 | 996243 | |||||||||||
25 | 860915 | 744864 | ||||||||||
26 | 111134 | 331078 | ||||||||||
27 | 575556 | |||||||||||
28 | 949617 | |||||||||||
29 | 252764 | 994054 | 746259 | |||||||||
30 | 212513 | 547297 | ||||||||||
31 |
Thống kê tổng, đầu, đuôi 2 số cuối giải Đặc biệt đã về năm 2024 |
|||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 6 lần | 5 lần | 5 lần |
1 | 8 lần | 4 lần | 7 lần |
2 | 6 lần | 3 lần | 3 lần |
3 | 29 lần | 28 lần | 3 lần |
4 | 3 lần | 8 lần | 11 lần |
5 | 6 lần | 7 lần | 2 lần |
6 | 6 lần | 6 lần | 31 lần |
7 | 4 lần | 4 lần | 6 lần |
8 | 5 lần | 9 lần | 1 lần |
9 | 3 lần | 2 lần | 7 lần |
Thống kê tần suất loto về nhiều ở giải đặc biệt năm 2024 |
|||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2024 |
33 | 23 lần | 13-06-2024 | 139 ngày |
64 | 3 lần | 25-11-2024 | 203 ngày |
15 | 3 lần | 17-06-2024 | 84 ngày |
25 | 2 lần | 23-12-2024 | 308 ngày |
06 | 2 lần | 16-12-2024 | 105 ngày |
68 | 2 lần | 21-10-2024 | 196 ngày |
28 | 2 lần | 07-10-2024 | 147 ngày |
13 | 2 lần | 30-09-2024 | 56 ngày |
38 | 2 lần | 23-09-2024 | 140 ngày |
10 | 2 lần | 15-07-2024 | 126 ngày |
Thống kê tần suất loto về ít ở giải đặc biệt năm 2024 |
|||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2024 |
01 | 1 lần | 09-12-2024 | 88 ngày |
02 | 1 lần | 14-10-2024 | 98 ngày |
04 | 1 lần | 01-04-2024 | 105 ngày |
09 | 1 lần | 01-07-2024 | 77 ngày |
17 | 1 lần | 28-10-2024 | 56 ngày |
22 | 1 lần | 15-04-2024 | 98 ngày |
27 | 1 lần | 12-02-2024 | 133 ngày |
31 | 1 lần | 11-11-2024 | 70 ngày |
36 | 1 lần | 02-12-2024 | 70 ngày |
40 | 1 lần | 18-03-2024 | 91 ngày |
Thống kê loto chưa về giải đặc biệt năm 2025 |
||
---|---|---|
Loto | Ngày về gần nhất | Gan cực đại trong lịch sử |
00 | 11-12-2023 | 784 ngày |
03 | 22-03-2021 | 0 ngày |
05 | 25-11-2019 | 490 ngày |
07 | 23-04-2018 | 0 ngày |
08 | 24-02-2025 | 1008 ngày |
11 | 28-04-2025 | 1974 ngày |
12 | 07-11-2022 | 980 ngày |
14 | 03-01-2022 | 931 ngày |
16 | 08-08-2022 | 2478 ngày |
18 | 05-04-2021 | 868 ngày |