Thống kê giải đặc biệt Hồ Chí Minh năm 2020 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
01 | 959823 | 499172 | 126157 | |||||||||
02 | 365329 | 027935 | 054927 | |||||||||
03 | 511050 | 171897 | 476066 | |||||||||
04 | 830331 | 245914 | 832802 | |||||||||
05 | 097198 | 614347 | 575885 | |||||||||
06 | 418470 | 717635 | 721311 | |||||||||
07 | 231706 | 968198 | 100080 | 580653 | ||||||||
08 | 958841 | 001064 | 346206 | |||||||||
09 | 430062 | 028667 | 409094 | |||||||||
10 | 566283 | 703980 | 971775 | |||||||||
11 | 982705 | 577014 | 347375 | |||||||||
12 | 151529 | 173022 | 678501 | |||||||||
13 | 695662 | 108707 | 080644 | |||||||||
14 | 025319 | 217286 | 371449 | 091113 | ||||||||
15 | 456041 | 456826 | 599965 | |||||||||
16 | 237611 | 723711 | 808513 | |||||||||
17 | 814312 | 749551 | 541854 | |||||||||
18 | 084653 | 347672 | 250350 | |||||||||
19 | 610924 | 567363 | 818600 | |||||||||
20 | 285333 | 400167 | 998773 | |||||||||
21 | 200391 | 391596 | 633850 | 008362 | ||||||||
22 | 153601 | 008625 | 666427 | |||||||||
23 | 850221 | 488480 | 499875 | |||||||||
24 | 236092 | 163844 | 230173 | |||||||||
25 | 049989 | 006149 | 971528 | |||||||||
26 | 917768 | 867014 | 204767 | |||||||||
27 | 180309 | 181065 | 470661 | |||||||||
28 | 902358 | 552532 | 333208 | 546044 | ||||||||
29 | 049184 | 617635 | 602590 | |||||||||
30 | 318181 | 907577 | 911240 | |||||||||
31 | 143441 | 057964 |
Thống kê tổng, đầu, đuôi 2 số cuối giải Đặc biệt đã về năm 2020 |
|||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 10 lần | 10 lần | 8 lần |
1 | 10 lần | 14 lần | 9 lần |
2 | 11 lần | 10 lần | 10 lần |
3 | 6 lần | 10 lần | 10 lần |
4 | 10 lần | 12 lần | 8 lần |
5 | 9 lần | 11 lần | 13 lần |
6 | 14 lần | 6 lần | 6 lần |
7 | 9 lần | 10 lần | 7 lần |
8 | 9 lần | 6 lần | 16 lần |
9 | 8 lần | 7 lần | 9 lần |
Thống kê tần suất loto về nhiều ở giải đặc biệt năm 2020 |
|||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2020 |
44 | 3 lần | 28-12-2020 | 126 ngày |
67 | 3 lần | 26-12-2020 | 189 ngày |
62 | 3 lần | 21-12-2020 | 287 ngày |
75 | 3 lần | 23-11-2020 | 91 ngày |
50 | 3 lần | 21-11-2020 | 166 ngày |
80 | 3 lần | 07-11-2020 | 89 ngày |
14 | 3 lần | 26-10-2020 | 168 ngày |
41 | 3 lần | 31-08-2020 | 198 ngày |
11 | 3 lần | 06-07-2020 | 61 ngày |
35 | 3 lần | 29-06-2020 | 35 ngày |
Thống kê tần suất loto về ít ở giải đặc biệt năm 2020 |
|||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2020 |
00 | 1 lần | 19-12-2020 | 72 ngày |
02 | 1 lần | 04-07-2020 | 70 ngày |
05 | 1 lần | 11-01-2020 | 47 ngày |
07 | 1 lần | 13-06-2020 | 70 ngày |
08 | 1 lần | 28-11-2020 | 79 ngày |
09 | 1 lần | 27-01-2020 | 63 ngày |
12 | 1 lần | 17-02-2020 | 54 ngày |
19 | 1 lần | 14-03-2020 | 65 ngày |
21 | 1 lần | 23-03-2020 | 75 ngày |
22 | 1 lần | 12-10-2020 | 114 ngày |
Thống kê loto chưa về giải đặc biệt năm 2025 |
||
---|---|---|
Loto | Ngày về gần nhất | Gan cực đại trong lịch sử |
03 | 13-07-2024 | 520 ngày |
04 | 24-05-2025 | 826 ngày |
10 | 14-12-2024 | 1101 ngày |
15 | 12-05-2025 | 952 ngày |
16 | 22-07-2024 | 1050 ngày |
17 | 26-04-2025 | 1745 ngày |
18 | 03-02-2025 | 866 ngày |
20 | 24-08-2024 | 1162 ngày |
30 | 21-06-2025 | 1372 ngày |
34 | 05-05-2025 | 868 ngày |