Thống kê giải đặc biệt Hồ Chí Minh năm 2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
01 | 822009 | 013739 | 333958 | 725785 | ||||||||
02 | 955525 | 830049 | 955525 | 472088 | 365883 | 340805 | ||||||
03 | 955525 | 582950 | 247480 | 986052 | ||||||||
04 | 955525 | 176172 | 742011 | 955525 | 066832 | |||||||
05 | 955525 | 983646 | 955525 | 764772 | 830533 | |||||||
06 | 032799 | 193631 | 833301 | 955525 | 219520 | |||||||
07 | 955525 | 955525 | 707032 | 233694 | 457881 | |||||||
08 | 037227 | 529215 | 409833 | 308118 | ||||||||
09 | 955525 | 211356 | 955525 | 087296 | 956097 | 673746 | ||||||
10 | 955525 | 850589 | 506737 | 478251 | ||||||||
11 | 955525 | 929658 | 416236 | 955525 | 392426 | |||||||
12 | 955525 | 433361 | 955525 | 426615 | 876081 | |||||||
13 | 322823 | 309125 | 968020 | 955525 | 221403 | |||||||
14 | 955525 | 011517 | 111170 | 174810 | ||||||||
15 | 184783 | 903684 | 993308 | 543831 | ||||||||
16 | 174016 | 549394 | 344734 | 317622 | ||||||||
17 | 179627 | 327882 | 341339 | |||||||||
18 | 318059 | 067456 | 233941 | |||||||||
19 | 172724 | 941663 | 527967 | |||||||||
20 | 132339 | 597474 | 817292 | 799239 | ||||||||
21 | 276397 | 069169 | 566454 | |||||||||
22 | 121543 | 689897 | 632991 | 915016 | ||||||||
23 | 232734 | 302921 | 135605 | 401339 | ||||||||
24 | 034241 | 142066 | 582320 | |||||||||
25 | 252048 | 056236 | 258650 | |||||||||
26 | 988909 | 288859 | 918254 | |||||||||
27 | 299997 | 598621 | 765258 | 796305 | ||||||||
28 | 949348 | 967809 | 945921 | |||||||||
29 | 046413 | 393297 | 059230 | 633624 | ||||||||
30 | 379085 | 495226 | 951312 | 451386 | ||||||||
31 | 912485 |
Thống kê tổng, đầu, đuôi 2 số cuối giải Đặc biệt đã về năm 2024 |
|||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 9 lần | 9 lần | 5 lần |
1 | 10 lần | 14 lần | 8 lần |
2 | 34 lần | 9 lần | 13 lần |
3 | 17 lần | 9 lần | 16 lần |
4 | 8 lần | 10 lần | 7 lần |
5 | 13 lần | 28 lần | 12 lần |
6 | 5 lần | 13 lần | 13 lần |
7 | 4 lần | 10 lần | 29 lần |
8 | 13 lần | 8 lần | 6 lần |
9 | 11 lần | 14 lần | 15 lần |
Thống kê tần suất loto về nhiều ở giải đặc biệt năm 2024 |
|||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2024 |
25 | 20 lần | 13-06-2024 | 90 ngày |
39 | 5 lần | 23-12-2024 | 128 ngày |
97 | 5 lần | 09-11-2024 | 145 ngày |
21 | 3 lần | 28-12-2024 | 149 ngày |
05 | 3 lần | 02-12-2024 | 119 ngày |
09 | 3 lần | 28-10-2024 | 245 ngày |
85 | 3 lần | 31-08-2024 | 93 ngày |
20 | 3 lần | 24-08-2024 | 54 ngày |
58 | 3 lần | 01-06-2024 | 77 ngày |
54 | 2 lần | 21-12-2024 | 56 ngày |
Thống kê tần suất loto về ít ở giải đặc biệt năm 2024 |
|||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2024 |
01 | 1 lần | 06-05-2024 | 51 ngày |
03 | 1 lần | 13-07-2024 | 77 ngày |
08 | 1 lần | 15-06-2024 | 30 ngày |
10 | 1 lần | 14-12-2024 | 65 ngày |
11 | 1 lần | 04-05-2024 | 70 ngày |
12 | 1 lần | 30-11-2024 | 61 ngày |
13 | 1 lần | 29-01-2024 | 131 ngày |
17 | 1 lần | 14-09-2024 | 63 ngày |
18 | 1 lần | 08-07-2024 | 44 ngày |
22 | 1 lần | 16-12-2024 | 65 ngày |
Thống kê loto chưa về giải đặc biệt năm 2025 |
||
---|---|---|
Loto | Ngày về gần nhất | Gan cực đại trong lịch sử |
00 | 07-10-2023 | 721 ngày |
02 | 19-04-2025 | 1750 ngày |
04 | 24-05-2025 | 826 ngày |
06 | 04-01-2025 | 950 ngày |
07 | 01-03-2025 | 786 ngày |
14 | 25-02-2023 | 1311 ngày |
19 | 20-05-2023 | 1162 ngày |
28 | 28-11-2022 | 679 ngày |
29 | 08-03-2025 | 1638 ngày |
35 | 05-08-2023 | 747 ngày |