Thống kê giải Đặc biệt Xổ số Miền Bắc trong vòng 200 ngày (từ ngày 06/12/2024 đến ngày 24/06/2025) 2025
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2025 |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
09 | 7 lần | 50 | 5 lần |
68 | 5 lần | 01 | 4 lần |
35 | 4 lần | 58 | 4 lần |
92 | 4 lần | 04 | 3 lần |
06 | 3 lần | 08 | 3 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2025 |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
02 | 1 lần | 03 | 1 lần |
05 | 1 lần | 07 | 1 lần |
12 | 1 lần | 14 | 1 lần |
16 | 1 lần | 19 | 1 lần |
22 | 1 lần | 25 | 1 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt |
|||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 25 lần | 20 lần | 11 lần |
1 | 20 lần | 17 lần | 24 lần |
2 | 17 lần | 19 lần | 15 lần |
3 | 21 lần | 16 lần | 17 lần |
4 | 13 lần | 17 lần | 23 lần |
5 | 23 lần | 18 lần | 23 lần |
6 | 27 lần | 16 lần | 27 lần |
7 | 18 lần | 19 lần | 12 lần |
8 | 16 lần | 30 lần | 23 lần |
9 | 15 lần | 23 lần | 20 lần |
Thống kê giải Đặc biệt xổ số Miền Bắc ngày này năm xưa |
||
---|---|---|
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
Tuần trước | T3, 17-06-2025 | 10724 |
Năm 2024 | T2, 24-06-2024 | 50550 |
Năm 2023 | T7, 24-06-2023 | 09870 |
Năm 2022 | T6, 24-06-2022 | 49677 |
Năm 2021 | T5, 24-06-2021 | 17879 |
Năm 2020 | T4, 24-06-2020 | 80610 |
Năm 2019 | T2, 24-06-2019 | 82084 |
Năm 2018 | CN, 24-06-2018 | 46249 |
Năm 2017 | T7, 24-06-2017 | 03261 |
Năm 2016 | T6, 24-06-2016 | 76741 |
Năm 2015 | T4, 24-06-2015 | 36770 |
Năm 2014 | T3, 24-06-2014 | 43285 |
Năm 2013 | T2, 24-06-2013 | 52324 |
Năm 2012 | CN, 24-06-2012 | 57260 |
Năm 2011 | T6, 24-06-2011 | 35738 |
Năm 2010 | T5, 24-06-2010 | 15091 |
Năm 2009 | T4, 24-06-2009 | 84164 |
Năm 2008 | T3, 24-06-2008 | 02968 |
Năm 2007 | CN, 24-06-2007 | 99301 |
Năm 2006 | T7, 24-06-2006 | 83410 |
2 số cuối giải ĐB về 57, xem bảng thống kê đặc biệt về ngày hôm sau |
|||
---|---|---|---|
Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
2025-06-23 | 52157 | - | - |
2025-06-11 | 57457 | 37649 | 2025-06-12 |
2025-05-20 | 71157 | 01318 | 2025-05-21 |
2024-11-21 | 83457 | 11481 | 2024-11-22 |
2024-09-20 | 63557 | 57917 | 2024-09-21 |
2024-07-08 | 40957 | 09466 | 2024-07-09 |
2024-05-03 | 64857 | 90869 | 2024-05-04 |
2023-12-17 | 03257 | 56732 | 2023-12-18 |
2023-12-09 | 57057 | 87360 | 2023-12-10 |
2023-11-27 | 84757 | 11913 | 2023-11-28 |
2023-10-28 | 07157 | 38050 | 2023-10-29 |
2023-06-07 | 40357 | 13437 | 2023-06-08 |
2023-03-24 | 48657 | 32273 | 2023-03-25 |
2023-02-22 | 31357 | 01964 | 2023-02-23 |
2023-01-19 | 62857 | 91869 | 2023-01-20 |
2023-01-04 | 75757 | 76191 | 2023-01-05 |
2022-11-27 | 67857 | 65507 | 2022-11-28 |
2022-07-24 | 22857 | 69502 | 2022-07-25 |
2022-01-07 | 33657 | 98969 | 2022-01-08 |
2021-12-17 | 73157 | 70830 | 2021-12-18 |
2021-09-19 | 45957 | 74019 | 2021-09-20 |
2021-08-21 | 69157 | 98711 | 2021-08-22 |
2021-07-15 | 70957 | 37782 | 2021-07-16 |
2021-01-25 | 00157 | 33079 | 2021-01-26 |
2020-10-20 | 90157 | 07043 | 2020-10-21 |
2020-09-21 | 68757 | 87486 | 2020-09-22 |
2020-09-01 | 62557 | 45148 | 2020-09-02 |
2020-08-13 | 42857 | 59514 | 2020-08-14 |
2019-11-27 | 34257 | 23232 | 2019-11-28 |
2019-09-26 | 83657 | 98278 | 2019-09-27 |
2019-07-30 | 51357 | 56690 | 2019-07-31 |
2019-06-02 | 99357 | 31873 | 2019-06-03 |
2018-08-20 | 93757 | 92056 | 2018-08-21 |
2018-07-10 | 76157 | 19854 | 2018-07-11 |
2018-02-28 | 71657 | 94228 | 2018-03-01 |
2018-01-24 | 41657 | 60568 | 2018-01-25 |
2018-01-07 | 13957 | 79708 | 2018-01-08 |
2017-09-04 | 79857 | 70059 | 2017-09-05 |
2017-08-10 | 35757 | 74312 | 2017-08-11 |
2016-12-25 | 82057 | 42325 | 2016-12-26 |
2016-08-17 | 08257 | 26862 | 2016-08-18 |
2016-05-10 | 09857 | 83775 | 2016-05-11 |
2016-01-22 | 00157 | 20282 | 2016-01-23 |
2015-11-12 | 75057 | 85791 | 2015-11-13 |
2015-03-28 | 45057 | 20019 | 2015-03-29 |
2014-06-25 | 81557 | 11494 | 2014-06-26 |
2014-03-10 | 66657 | 23630 | 2014-03-11 |
2014-01-06 | 99257 | 54545 | 2014-01-07 |
2014-01-02 | 26757 | 42976 | 2014-01-03 |
2013-09-04 | 96157 | 31593 | 2013-09-05 |
2013-06-25 | 90757 | 14734 | 2013-06-26 |
2013-05-05 | 27857 | 84037 | 2013-05-06 |
2012-10-11 | 65557 | 75138 | 2012-10-12 |
2011-11-30 | 01057 | 83962 | 2011-12-01 |
2011-03-18 | 31257 | 71822 | 2011-03-19 |
2011-03-02 | 65257 | 61827 | 2011-03-03 |
2011-02-11 | 54557 | 09850 | 2011-02-12 |
2011-01-23 | 73957 | 69613 | 2011-01-24 |
2010-12-12 | 42557 | 42359 | 2010-12-13 |
2010-04-07 | 93957 | 81192 | 2010-04-08 |
2009-11-02 | 13357 | 12177 | 2009-11-03 |
2009-05-16 | 37457 | 61952 | 2009-05-17 |
2009-05-13 | 16457 | 19558 | 2009-05-14 |
2009-05-01 | 46257 | 16234 | 2009-05-02 |
2009-04-11 | 11857 | 41172 | 2009-04-12 |
2009-01-31 | 04657 | 85898 | 2009-02-01 |
2009-01-12 | 20757 | 32223 | 2009-01-13 |
2008-12-02 | 08757 | 38533 | 2008-12-03 |
2008-08-15 | 97957 | 07304 | 2008-08-16 |
2008-06-11 | 82957 | 93620 | 2008-06-12 |
2007-04-06 | 28557 | 61301 | 2007-04-07 |
2007-03-07 | 33057 | 31918 | 2007-03-08 |
2006-12-13 | 90457 | 74153 | 2006-12-14 |
2006-07-23 | 49657 | 62385 | 2006-07-24 |
2006-02-06 | 55857 | 25681 | 2006-02-07 |
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 57 |
||||
---|---|---|---|---|
49 - 1 lần | 18 - 2 lần | 81 - 2 lần | 17 - 1 lần | |
66 - 1 lần | 69 - 3 lần | 32 - 2 lần | 60 - 1 lần | |
13 - 2 lần | 50 - 2 lần | 37 - 2 lần | 73 - 2 lần | |
64 - 1 lần | 91 - 2 lần | 07 - 1 lần | 02 - 1 lần | |
30 - 2 lần | 19 - 2 lần | 11 - 1 lần | 82 - 2 lần | |
79 - 1 lần | 43 - 1 lần | 86 - 1 lần | 48 - 1 lần | |
14 - 1 lần | 78 - 1 lần | 90 - 1 lần | 56 - 1 lần | |
54 - 1 lần | 28 - 1 lần | 68 - 1 lần | 08 - 1 lần | |
59 - 2 lần | 12 - 1 lần | 25 - 1 lần | 62 - 2 lần | |
75 - 1 lần | 94 - 1 lần | 45 - 1 lần | 76 - 1 lần | |
93 - 1 lần | 34 - 2 lần | 38 - 1 lần | 22 - 1 lần | |
27 - 1 lần | 92 - 1 lần | 77 - 1 lần | 52 - 1 lần | |
58 - 1 lần | 72 - 1 lần | 98 - 1 lần | 23 - 1 lần | |
33 - 1 lần | 04 - 1 lần | 20 - 1 lần | 01 - 1 lần | |
53 - 1 lần | 85 - 1 lần |