Thống kê giải Đặc biệt Xổ số Miền Bắc trong vòng 30 ngày (từ ngày 09/07/2025 đến ngày 08/08/2025) 2025
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2025 |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
09 | 7 lần | 68 | 7 lần |
06 | 5 lần | 21 | 5 lần |
50 | 5 lần | 01 | 4 lần |
15 | 4 lần | 18 | 4 lần |
35 | 4 lần | 56 | 4 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2025 |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
14 | 1 lần | 16 | 1 lần |
31 | 1 lần | 42 | 1 lần |
45 | 1 lần | 46 | 1 lần |
48 | 1 lần | 49 | 1 lần |
51 | 1 lần | 52 | 1 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt |
|||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 5 lần | 7 lần | 6 lần |
1 | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
2 | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 5 lần |
4 | 2 lần | 1 lần | 5 lần |
5 | 4 lần | 4 lần | 0 lần |
6 | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
7 | 5 lần | 2 lần | 3 lần |
8 | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
9 | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
Thống kê giải Đặc biệt xổ số Miền Bắc ngày này năm xưa |
||
---|---|---|
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
Tuần trước | T6, 01-08-2025 | 76902 |
Năm 2024 | T5, 08-08-2024 | 89282 |
Năm 2023 | T3, 08-08-2023 | 80766 |
Năm 2022 | T2, 08-08-2022 | 76821 |
Năm 2021 | CN, 08-08-2021 | 38115 |
Năm 2020 | T7, 08-08-2020 | 12958 |
Năm 2019 | T5, 08-08-2019 | 09562 |
Năm 2018 | T4, 08-08-2018 | 90929 |
Năm 2017 | T3, 08-08-2017 | 46433 |
Năm 2016 | T2, 08-08-2016 | 40203 |
Năm 2015 | T7, 08-08-2015 | 21531 |
Năm 2014 | T6, 08-08-2014 | 19927 |
Năm 2013 | T5, 08-08-2013 | 84972 |
Năm 2012 | T4, 08-08-2012 | 53851 |
Năm 2011 | T2, 08-08-2011 | 49053 |
Năm 2010 | CN, 08-08-2010 | 10532 |
Năm 2009 | T7, 08-08-2009 | 04617 |
Năm 2008 | T6, 08-08-2008 | 32895 |
Năm 2007 | T4, 08-08-2007 | 95227 |
Năm 2006 | T3, 08-08-2006 | 06813 |
2 số cuối giải ĐB về 30, xem bảng thống kê đặc biệt về ngày hôm sau |
|||
---|---|---|---|
Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
2025-08-07 | 49130 | - | - |
2025-05-14 | 70130 | 92768 | 2025-05-15 |
2025-03-18 | 48130 | 82163 | 2025-03-19 |
2024-11-28 | 85330 | 30676 | 2024-11-29 |
2024-11-24 | 92630 | 74580 | 2024-11-25 |
2024-10-19 | 20930 | 12751 | 2024-10-20 |
2024-07-15 | 43030 | 79496 | 2024-07-16 |
2023-08-19 | 41830 | 92009 | 2023-08-20 |
2023-08-01 | 04430 | 88137 | 2023-08-02 |
2023-06-16 | 76830 | 96361 | 2023-06-17 |
2023-03-27 | 83230 | 66228 | 2023-03-28 |
2022-12-19 | 90230 | 40448 | 2022-12-20 |
2022-11-08 | 66130 | 57765 | 2022-11-09 |
2022-01-19 | 76930 | 71085 | 2022-01-20 |
2022-01-04 | 46330 | 10619 | 2022-01-05 |
2021-12-18 | 70830 | 07173 | 2021-12-19 |
2021-11-13 | 55230 | 53940 | 2021-11-14 |
2021-09-17 | 35330 | 93901 | 2021-09-18 |
2021-06-04 | 60930 | 10263 | 2021-06-05 |
2021-02-20 | 70030 | 57607 | 2021-02-21 |
2020-11-18 | 88630 | 17017 | 2020-11-19 |
2020-11-16 | 41130 | 82093 | 2020-11-17 |
2020-09-15 | 23030 | 89582 | 2020-09-16 |
2020-06-19 | 04630 | 18969 | 2020-06-20 |
2020-06-10 | 63530 | 76634 | 2020-06-11 |
2020-02-01 | 72130 | 79434 | 2020-02-02 |
2019-12-06 | 82830 | 60238 | 2019-12-07 |
2019-10-15 | 45930 | 83641 | 2019-10-16 |
2019-05-07 | 74530 | 36128 | 2019-05-08 |
2018-12-26 | 73330 | 24529 | 2018-12-27 |
2018-09-29 | 08030 | 68455 | 2018-09-30 |
2018-07-03 | 09530 | 31995 | 2018-07-04 |
2018-05-22 | 81330 | 37544 | 2018-05-23 |
2018-04-27 | 10230 | 39786 | 2018-04-28 |
2018-03-10 | 03830 | 35229 | 2018-03-11 |
2017-09-08 | 00730 | 41715 | 2017-09-09 |
2017-07-29 | 66230 | 55570 | 2017-07-30 |
2017-06-01 | 98130 | 81736 | 2017-06-02 |
2016-11-11 | 72030 | 92452 | 2016-11-12 |
2016-06-30 | 08930 | 48487 | 2016-07-01 |
2016-03-21 | 59430 | 66350 | 2016-03-22 |
2015-10-21 | 93930 | 61669 | 2015-10-22 |
2015-08-05 | 54930 | 68373 | 2015-08-06 |
2014-10-08 | 92630 | 66759 | 2014-10-09 |
2014-05-19 | 44730 | 65500 | 2014-05-20 |
2014-03-11 | 23630 | 67195 | 2014-03-12 |
2013-12-12 | 22230 | 65877 | 2013-12-13 |
2013-04-25 | 47030 | 30101 | 2013-04-26 |
2012-07-31 | 57830 | 60324 | 2012-08-01 |
2011-07-13 | 05730 | 14996 | 2011-07-14 |
2011-05-07 | 08030 | 08493 | 2011-05-08 |
2011-05-02 | 76630 | 43819 | 2011-05-03 |
2011-01-15 | 77030 | 01543 | 2011-01-16 |
2010-12-06 | 31030 | 26215 | 2010-12-07 |
2010-05-27 | 44930 | 14388 | 2010-05-28 |
2010-04-21 | 31530 | 49117 | 2010-04-22 |
2010-02-05 | 75330 | 46065 | 2010-02-06 |
2010-01-30 | 98330 | 79354 | 2010-01-31 |
2009-11-11 | 40830 | 42871 | 2009-11-12 |
2008-12-22 | 95330 | 29871 | 2008-12-23 |
2008-12-13 | 66130 | 85903 | 2008-12-14 |
2008-06-26 | 12630 | 82682 | 2008-06-27 |
2008-01-18 | 47630 | 39798 | 2008-01-19 |
2007-11-27 | 45130 | 42509 | 2007-11-28 |
2007-04-23 | 54330 | 47271 | 2007-04-24 |
2006-09-19 | 64130 | 00173 | 2006-09-20 |
2006-03-30 | 87530 | 77592 | 2006-03-31 |
2006-03-20 | 84630 | 04008 | 2006-03-21 |
2006-02-15 | 58730 | 00426 | 2006-02-16 |
2005-11-19 | 10230 | 22003 | 2005-11-20 |
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 30 |
||||
---|---|---|---|---|
68 - 1 lần | 63 - 2 lần | 76 - 1 lần | 80 - 1 lần | |
51 - 1 lần | 96 - 2 lần | 09 - 2 lần | 37 - 1 lần | |
61 - 1 lần | 28 - 2 lần | 48 - 1 lần | 65 - 2 lần | |
85 - 1 lần | 19 - 2 lần | 73 - 3 lần | 40 - 1 lần | |
01 - 2 lần | 07 - 1 lần | 17 - 2 lần | 93 - 2 lần | |
82 - 2 lần | 69 - 2 lần | 34 - 2 lần | 38 - 1 lần | |
41 - 1 lần | 29 - 2 lần | 55 - 1 lần | 95 - 2 lần | |
44 - 1 lần | 86 - 1 lần | 15 - 2 lần | 70 - 1 lần | |
36 - 1 lần | 52 - 1 lần | 87 - 1 lần | 50 - 1 lần | |
59 - 1 lần | 00 - 1 lần | 77 - 1 lần | 24 - 1 lần | |
43 - 1 lần | 88 - 1 lần | 54 - 1 lần | 71 - 3 lần | |
03 - 2 lần | 98 - 1 lần | 92 - 1 lần | 08 - 1 lần | |
26 - 1 lần |