Thống kê giải đặc biệt Thừa Thiên Huế năm 2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
01 | 366714 | 985387 | ||||||||||
02 | 532831 | 884963 | 887035 | |||||||||
03 | 490897 | 223697 | 333733 | 990337 | ||||||||
04 | 340374 | 406203 | 140915 | 641029 | ||||||||
05 | 048544 | 092558 | 338743 | |||||||||
06 | 770990 | 311444 | 558222 | 074926 | ||||||||
07 | 180428 | 291523 | 269088 | 307809 | ||||||||
08 | 087150 | 552158 | ||||||||||
09 | 444846 | 072572 | 537498 | |||||||||
10 | 609738 | 981399 | 711311 | 327032 | ||||||||
11 | 634690 | 546784 | 115755 | 053243 | ||||||||
12 | 125399 | 572829 | 073768 | |||||||||
13 | 025183 | 217660 | 918703 | 207612 | ||||||||
14 | 586431 | 198645 | 306493 | 071817 | ||||||||
15 | 107868 | 185346 | ||||||||||
16 | 464117 | 411316 | 836904 | |||||||||
17 | 146131 | 884809 | 135708 | 936589 | ||||||||
18 | 997274 | 970648 | 414556 | 842374 | ||||||||
19 | 754412 | 016494 | 169092 | |||||||||
20 | 938531 | 564536 | 523451 | 103652 | ||||||||
21 | 205592 | 200769 | 320946 | 079141 | ||||||||
22 | 795045 | 404404 | ||||||||||
23 | 498782 | 680384 | 789185 | |||||||||
24 | 087742 | 634515 | 070135 | 358287 | ||||||||
25 | 606627 | 766696 | 404121 | 174798 | ||||||||
26 | 706847 | 918341 | 180006 | |||||||||
27 | 250498 | 827526 | 956041 | 807460 | ||||||||
28 | 224640 | 385136 | 403252 | 771033 | ||||||||
29 | 182890 | 223086 | ||||||||||
30 | 730241 | 091793 | 091545 | |||||||||
31 | 690844 | 149303 | 268682 |
Thống kê tổng, đầu, đuôi 2 số cuối giải Đặc biệt đã về năm 2022 |
|||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 9 lần | 7 lần | 8 lần |
1 | 9 lần | 11 lần | 11 lần |
2 | 9 lần | 12 lần | 6 lần |
3 | 13 lần | 12 lần | 10 lần |
4 | 19 lần | 12 lần | 11 lần |
5 | 8 lần | 9 lần | 12 lần |
6 | 6 lần | 12 lần | 12 lần |
7 | 4 lần | 9 lần | 9 lần |
8 | 11 lần | 12 lần | 12 lần |
9 | 16 lần | 8 lần | 13 lần |
Thống kê tần suất loto về nhiều ở giải đặc biệt năm 2022 |
|||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2022 |
41 | 4 lần | 21-11-2022 | 148 ngày |
31 | 4 lần | 20-02-2022 | 28 ngày |
98 | 3 lần | 25-12-2022 | 224 ngày |
74 | 3 lần | 18-12-2022 | 244 ngày |
45 | 3 lần | 30-10-2022 | 161 ngày |
46 | 3 lần | 21-08-2022 | 218 ngày |
03 | 3 lần | 31-07-2022 | 27 ngày |
44 | 3 lần | 05-06-2022 | 91 ngày |
90 | 3 lần | 29-05-2022 | 64 ngày |
92 | 2 lần | 19-12-2022 | 301 ngày |
Thống kê tần suất loto về ít ở giải đặc biệt năm 2022 |
|||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2022 |
06 | 1 lần | 26-12-2022 | 83 ngày |
08 | 1 lần | 17-07-2022 | 56 ngày |
11 | 1 lần | 10-07-2022 | 36 ngày |
14 | 1 lần | 01-05-2022 | 55 ngày |
16 | 1 lần | 16-05-2022 | 63 ngày |
21 | 1 lần | 25-09-2022 | 36 ngày |
22 | 1 lần | 06-06-2022 | 49 ngày |
23 | 1 lần | 07-03-2022 | 76 ngày |
27 | 1 lần | 25-04-2022 | 84 ngày |
28 | 1 lần | 07-02-2022 | 49 ngày |
Thống kê loto chưa về giải đặc biệt năm 2025 |
||
---|---|---|
Loto | Ngày về gần nhất | Gan cực đại trong lịch sử |
00 | 22-06-2025 | 531 ngày |
01 | 28-04-2025 | 972 ngày |
02 | 18-02-2024 | 1456 ngày |
05 | 13-04-2025 | 798 ngày |
07 | 05-05-2025 | 1147 ngày |
10 | 25-02-2024 | 923 ngày |
13 | 19-08-2024 | 1120 ngày |
18 | 08-11-2021 | 1071 ngày |
19 | 03-03-2025 | 1372 ngày |
20 | 19-02-2024 | 1323 ngày |