Thống kê giải đặc biệt Thừa Thiên Huế năm 2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
01 | 623976 | 241733 | 331524 | |||||||||
02 | 474835 | 961419 | 553922 | 022083 | ||||||||
03 | 887312 | 755710 | 555275 | 081806 | ||||||||
04 | 438348 | 507273 | 416593 | |||||||||
05 | 093109 | 970562 | 386370 | 802913 | ||||||||
06 | 883941 | 191362 | 659449 | 451974 | ||||||||
07 | 908812 | 930074 | ||||||||||
08 | 789938 | 880883 | 199151 | |||||||||
09 | 734886 | 380542 | 574340 | 786981 | ||||||||
10 | 659511 | 887644 | 321036 | 663408 | ||||||||
11 | 083933 | 120125 | 906388 | |||||||||
12 | 296078 | 988631 | 785514 | 821295 | ||||||||
13 | 349306 | 362245 | 301481 | 183275 | ||||||||
14 | 783042 | 378382 | ||||||||||
15 | 455321 | 331454 | 887031 | |||||||||
16 | 855453 | 916634 | 355326 | 784945 | ||||||||
17 | 897580 | 331187 | 025671 | 042268 | ||||||||
18 | 689707 | 612558 | 279089 | |||||||||
19 | 979078 | 349293 | 943559 | 208763 | ||||||||
20 | 815920 | 686797 | 996311 | 968527 | ||||||||
21 | 052659 | 405124 | ||||||||||
22 | 517931 | 838784 | 299807 | |||||||||
23 | 013817 | 576692 | 160558 | 022287 | ||||||||
24 | 871617 | 302438 | 364275 | 503113 | ||||||||
25 | 675147 | 914754 | 820567 | |||||||||
26 | 051810 | 168153 | 912305 | 761434 | ||||||||
27 | 982419 | 446147 | 842075 | 533609 | ||||||||
28 | 795143 | 464825 | ||||||||||
29 | 496565 | 753212 | 595693 | |||||||||
30 | 992633 | 173600 | 250644 | 536532 | ||||||||
31 | 028771 | 902792 |
Thống kê tổng, đầu, đuôi 2 số cuối giải Đặc biệt đã về năm 2023 |
|||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 9 lần | 7 lần | 5 lần |
1 | 14 lần | 12 lần | 13 lần |
2 | 9 lần | 12 lần | 12 lần |
3 | 13 lần | 15 lần | 9 lần |
4 | 13 lần | 12 lần | 12 lần |
5 | 9 lần | 12 lần | 8 lần |
6 | 6 lần | 6 lần | 12 lần |
7 | 13 lần | 11 lần | 9 lần |
8 | 12 lần | 10 lần | 14 lần |
9 | 7 lần | 8 lần | 11 lần |
Thống kê tần suất loto về nhiều ở giải đặc biệt năm 2023 |
|||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2023 |
75 | 4 lần | 13-11-2023 | 50 ngày |
93 | 3 lần | 04-12-2023 | 224 ngày |
31 | 3 lần | 15-10-2023 | 217 ngày |
33 | 3 lần | 11-06-2023 | 91 ngày |
12 | 3 lần | 29-05-2023 | 34 ngày |
92 | 2 lần | 31-12-2023 | 252 ngày |
13 | 2 lần | 24-12-2023 | 49 ngày |
06 | 2 lần | 03-12-2023 | 293 ngày |
09 | 2 lần | 27-11-2023 | 295 ngày |
34 | 2 lần | 26-11-2023 | 224 ngày |
Thống kê tần suất loto về ít ở giải đặc biệt năm 2023 |
|||
---|---|---|---|
Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2023 |
00 | 1 lần | 30-04-2023 | 64 ngày |
05 | 1 lần | 26-06-2023 | 97 ngày |
08 | 1 lần | 10-12-2023 | 76 ngày |
14 | 1 lần | 12-06-2023 | 120 ngày |
20 | 1 lần | 20-02-2023 | 55 ngày |
21 | 1 lần | 15-01-2023 | 56 ngày |
22 | 1 lần | 02-07-2023 | 41 ngày |
26 | 1 lần | 16-07-2023 | 55 ngày |
27 | 1 lần | 20-11-2023 | 50 ngày |
32 | 1 lần | 30-10-2023 | 71 ngày |
Thống kê loto chưa về giải đặc biệt năm 2025 |
||
---|---|---|
Loto | Ngày về gần nhất | Gan cực đại trong lịch sử |
01 | 28-04-2025 | 972 ngày |
02 | 18-02-2024 | 1456 ngày |
03 | 31-07-2022 | 959 ngày |
04 | 25-05-2025 | 952 ngày |
15 | 30-12-2024 | 1560 ngày |
16 | 09-03-2025 | 1883 ngày |
18 | 08-11-2021 | 1071 ngày |
23 | 01-07-2024 | 847 ngày |
28 | 07-02-2022 | 1701 ngày |
29 | 04-12-2022 | 1099 ngày |